Scorpion Shield özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Scorpion Shield, Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 88 olan defansı +10 seviyesinde 151 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneScorpion Shield seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 88 | 51 | %100 | %100 |
| +2 | 88 | 71 | %100 | %100 |
| +3 | 94 | 71 | %100 | %100 |
| +4 | 100 | 71 | %75 | %100 |
| +5 | 106 | 71 | %55 | %70 |
| +6 | 112 | 71 | %30 | %50 |
| +7 | 118 | 71 | %10 | %30 |
| +8 | 125 | 71 | %1 | %2 |
| +9 | 135 | 71 | %0,5 | %1 |
| +10 | 151 | 71 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Scorpion Shield bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Dexterity Bonus | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| HP Bonus | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Resistance to Flame | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Resistance to Glacier | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Resistance to Poison | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Resistance to Curse | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Durability
- 14000
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 7.00
Scorpion Shield reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Strength Bonus | Dexterity Bonus | HP Bonus | Resistance to Flame | Resistance to Glacier | Resistance to Poison | Resistance to Curse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 125 | 12 | 13 | 220 | 60 | 45 | 60 | 45 |
| +2 Reverse | 128 | 12 | 13 | 227 | 61 | 46 | 61 | 46 |
| +3 Reverse | 131 | 13 | 14 | 235 | 62 | 47 | 62 | 47 |
| +4 Reverse | 134 | 13 | 14 | 242 | 63 | 48 | 63 | 48 |
| +5 Reverse | 135 | 14 | 15 | 240 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| +6 Reverse | 138 | 14 | 15 | 243 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| +7 Reverse | 141 | 14 | 15 | 247 | 66 | 51 | 66 | 51 |
| +8 Reverse | 144 | 15 | 16 | 250 | 67 | 52 | 67 | 52 |
| +9 Reverse | 147 | 15 | 16 | 253 | 68 | 53 | 68 | 53 |
| +10 Reverse | 150 | 15 | 16 | 257 | 69 | 54 | 69 | 54 |
| +11 Reverse | 151 | 16 | 17 | 260 | 70 | 55 | 70 | 55 |
| +12 Reverse | 154 | 16 | 17 | 262 | 70 | 55 | 70 | 55 |
| +13 Reverse | 157 | 16 | 17 | 264 | 71 | 56 | 71 | 56 |
| +14 Reverse | 160 | 16 | 17 | 266 | 71 | 56 | 71 | 56 |
| +15 Reverse | 163 | 16 | 17 | 268 | 72 | 57 | 72 | 57 |
| +16 Reverse | 166 | 17 | 18 | 270 | 72 | 57 | 72 | 57 |
| +17 Reverse | 169 | 17 | 18 | 272 | 73 | 58 | 73 | 58 |
| +18 Reverse | 172 | 17 | 18 | 274 | 73 | 58 | 73 | 58 |
| +19 Reverse | 175 | 17 | 18 | 276 | 74 | 56 | 74 | 56 |
| +20 Reverse | 178 | 17 | 18 | 278 | 74 | 56 | 74 | 56 |
| +21 Reverse | 176 | 18 | 19 | 280 | 75 | 60 | 75 | 60 |
Diğer Shield itemleri
Adaga (selfname)
Aegis
Ahgada
Bloody Shield
Castellan's Dignity
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Defender of the Lord
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Dread Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Scorpion_Shield. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.