Castellan's Dignity özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Castellan's Dignity, Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 205 olan defansı +10 seviyesinde 295 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneCastellan's Dignity seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 | 10000 | 108 | %100 | %100 |
| +2 | 207 | 11000 | 110 | %100 | %100 |
| +3 | 212 | 12000 | 112 | %100 | %100 |
| +4 | 217 | 13000 | 114 | %75 | %100 |
| +5 | 222 | 14000 | 116 | %55 | %70 |
| +6 | 227 | 15000 | 118 | %30 | %50 |
| +7 | 234 | 16000 | 120 | %10 | %30 |
| +8 | 244 | 17000 | 122 | %1 | %2 |
| +9 | 260 | 18000 | 124 | %0,5 | %1 |
| +10 | 295 | 19000 | 126 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Castellan's Dignity bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Defense Ability (Dagger) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Resistance to Flame | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 25.00
- Required Level
- 70
Castellan's Dignity reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Health Bonus | Defense Ability (Dagger) | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 234 | 16000 | 120 | 7 | 18 | 22 |
| +2 Reverse | 236 | 16000 | 120 | 7 | 18 | 22 |
| +3 Reverse | 239 | 16000 | 120 | 7 | 18 | 24 |
| +4 Reverse | 241 | 16000 | 120 | 7 | 18 | 24 |
| +5 Reverse | 244 | 17000 | 122 | 8 | 20 | 24 |
| +6 Reverse | 246 | 17000 | 122 | 8 | 20 | 24 |
| +7 Reverse | 249 | 17000 | 122 | 8 | 20 | 24 |
| +8 Reverse | 251 | 17000 | 122 | 8 | 20 | 25 |
| +9 Reverse | 254 | 17000 | 122 | 8 | 20 | 25 |
| +10 Reverse | 257 | 17000 | 122 | 8 | 20 | 25 |
| +11 Reverse | 260 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 26 |
| +12 Reverse | 263 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 26 |
| +13 Reverse | 266 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 26 |
| +14 Reverse | 269 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 26 |
| +15 Reverse | 273 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 26 |
| +16 Reverse | 277 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 27 |
| +17 Reverse | 280 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 27 |
| +18 Reverse | 283 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 27 |
| +19 Reverse | 287 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 27 |
| +20 Reverse | 291 | 18000 | 124 | 9 | 22 | 27 |
| +21 Reverse | 295 | 19000 | 126 | 10 | 24 | 28 |
Diğer Shield itemleri
Adaga (selfname)
Aegis
Ahgada
Bloody Shield
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Defender of the Lord
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Dread Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Scorpion Shield
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Castellan%27s_Dignity. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.