Ahgada özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Ahgada, Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 161 olan defansı +10 seviyesinde 251 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneAhgada seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Repel Physical Attack | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 161 | 14000 | 10 | %100 | %100 |
| +2 | 163 | 15000 | 12 | %100 | %100 |
| +3 | 168 | 16000 | 23 | %100 | %100 |
| +4 | 173 | 17000 | 24 | %75 | %100 |
| +5 | 178 | 18000 | 25 | %55 | %70 |
| +6 | 183 | 19000 | 25 | %30 | %50 |
| +7 | 190 | 20000 | 26 | %10 | %30 |
| +8 | 200 | 21000 | 26 | %1 | %2 |
| +9 | 216 | 22000 | 27 | %0,5 | %1 |
| +10 | 251 | 23000 | 27 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Ahgada bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat Bonus | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Resistance to Flame | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 30.00
- Required Level
- 75
- Required Intelligence
- 131
Ahgada reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Repel Physical Attack | Stat Bonus | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 190 | 20000 | 22 | 12 | 16 |
| +2 Reverse | 192 | 20000 | 22 | 12 | 16 |
| +3 Reverse | 195 | 20000 | 23 | 13 | 17 |
| +4 Reverse | 197 | 20000 | 24 | 14 | 18 |
| +5 Reverse | 200 | 21000 | 25 | 15 | 19 |
| +6 Reverse | 202 | 21000 | 25 | 15 | 19 |
| +7 Reverse | 205 | 21000 | 26 | 16 | 20 |
| +8 Reverse | 207 | 21000 | 26 | 16 | 20 |
| +9 Reverse | 210 | 21000 | 27 | 17 | 21 |
| +10 Reverse | 213 | 21000 | 27 | 18 | 21 |
| +11 Reverse | 216 | 22000 | 28 | 19 | 22 |
| +12 Reverse | 219 | 22000 | 28 | 19 | 22 |
| +13 Reverse | 222 | 22000 | 28 | 20 | 22 |
| +14 Reverse | 225 | 22000 | 28 | 20 | 22 |
| +15 Reverse | 229 | 22000 | 29 | 21 | 23 |
| +16 Reverse | 233 | 22000 | 29 | 21 | 23 |
| +17 Reverse | 236 | 22000 | 29 | 22 | 23 |
| +18 Reverse | 239 | 22000 | 30 | 22 | 24 |
| +19 Reverse | 233 | 22000 | 30 | 23 | 24 |
| +20 Reverse | 247 | 22000 | 30 | 23 | 24 |
| +21 Reverse | 251 | 23000 | 31 | 24 | 25 |
Diğer Shield itemleri
Adaga (selfname)
Aegis
Bloody Shield
Castellan's Dignity
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Defender of the Lord
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Dread Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Scorpion Shield
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Ahgada. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.