Knight Online GB Fiyatları
Kaynak sitelerdeki Knight Online Gold Bar alış ve satış fiyatlarını tek ekranda karşılaştırın.
Fiyat karşılaştırması
Piyasa özeti Tüm sunucular
En Ucuz Satış
-
-
En Yüksek Alış
-
-
Son 24 Saat En Çok Yükselen
-
-
Son 24 Saat En Çok Düşen
-
-
Veri Kaynağı
9
aktif site
Sunucu
8
aktif server
Aramanıza uygun kaynak bulunamadı.
En düşük satış
En yüksek alış
| Site / Sunucu | Zero HYPED | Felis NEW | Agartha NEW | Pandora NEW | Dryads | Destan | Minark | Oreads | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynak | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış |
| 455.99 | 405 | 177.99 | 160 | 348.99 | 315 | 373.99 | 325 | 272.99 | 245 | 408.99 | 360 | 260.99 | 235 | 319.99 | 285 | |
| 445 | 420 | 175 | 163 | 345 | 328 | 365 | 345 | 280 | 262 | 395 | 375 | 255 | 240 | 310 | 292 | |
| 455 | 425 | 175 | 160 | 345 | 320 | 355 | 325 | 280 | 260 | 395 | 365 | 255 | 230 | 320 | 300 | |
| 445 | 422 | 170 | 160 | 340 | 320 | 357 | 335 | 275 | 260 | 395 | 375 | 255 | 245 | 310 | 295 | |
| 450 | 410 | 170 | 157 | 343 | 290 | 353 | 315 | 270 | 250 | 393 | 315 | 253 | 225 | 315 | 285 | |
| 445 | 420 | 175 | 160 | 345 | 320 | 360 | 340 | 280 | 255 | 395 | 380 | 255 | 240 | 310 | 295 | |
| 458 | 296 | 195 | 116 | 355 | 236 | 366 | 220 | 275 | 160 | 417 | 306 | 295 | 161 | 325 | 210 | |
| 438 | 410 | 170 | 145 | 340 | 300 | 360 | 325 | 270 | 240 | 395 | 362 | 258 | 230 | 315 | 290 | |
| 44 | 42 | 167 | 145 | 34 | 32 | 36 | 34 | 28 | 26 | 41 | 38 | 26 | 24 | 32 | 29 | |
Fiyat geçmişi ve grafik
Fiyat Grafiği
Grafik verilerini tablo olarak göster
| Tarih | Ortalama satış (TL) | Ortalama alış (TL) |
|---|
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. İşlemler ilgili kaynak siteler üzerinden gerçekleştirilir.