EXP Hesaplama
Mevcut levelinizi, yüzdenizi ve hedefinizi girin; gereken EXP'yi, kesmeniz gereken yaratık sayısını ve tahmini süreyi görün. Reverse, parti ve premium bonusları hesaba katılır.
Karakter
Kasılma
Level EXP tablosu
| Level | Sonraki level için EXP | Toplam (1'den itibaren) |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 50 | – |
| 2 → 3 | 100 | – |
| 3 → 4 | 190 | – |
| 4 → 5 | 342 | – |
| 5 → 6 | 581 | – |
| 6 → 7 | 929 | – |
| 7 → 8 | 1,393 | – |
| 8 → 9 | 1,950 | – |
| 9 → 10 | 2,535 | – |
| 10 → 11 | 5,070 | – |
| 11 → 12 | 6,084 | – |
| 12 → 13 | 7,300 | – |
| 13 → 14 | 8,760 | – |
| 14 → 15 | 10,512 | – |
| 15 → 16 | 12,612 | – |
| 16 → 17 | 15,136 | – |
| 17 → 18 | 18,163 | – |
| 18 → 19 | 21,795 | – |
| 19 → 20 | 26,154 | – |
| 20 → 21 | 52,308 | – |
| 21 → 22 | 60,154 | – |
| 22 → 23 | 69,177 | – |
| 23 → 24 | 79,553 | – |
| 24 → 25 | 91,485 | – |
| 25 → 26 | 105,207 | – |
| 26 → 27 | 120,988 | – |
| 27 → 28 | 139,136 | – |
| 28 → 29 | 160,006 | – |
| 29 → 30 | 184,006 | – |
| 30 → 31 | 368,012 | – |
| 31 → 32 | 404,813 | – |
| 32 → 33 | 445,294 | – |
| 33 → 34 | 489,823 | – |
| 34 → 35 | 538,805 | – |
| 35 → 36 | 808,207 | – |
| 36 → 37 | 889,027 | – |
| 37 → 38 | 977,929 | – |
| 38 → 39 | 1,075,721 | – |
| 39 → 40 | 1,183,293 | – |
| 40 → 41 | 2,366,586 | – |
| 41 → 42 | 2,603,244 | – |
| 42 → 43 | 2,863,568 | – |
| 43 → 44 | 3,149,924 | – |
| 44 → 45 | 3,464,916 | – |
| 45 → 46 | 5,197,374 | – |
| 46 → 47 | 5,717,111 | – |
| 47 → 48 | 6,288,822 | – |
| 48 → 49 | 6,917,704 | – |
| 49 → 50 | 7,609,474 | – |
| 50 → 51 | 15,218,948 | – |
| 51 → 52 | 16,740,842 | – |
| 52 → 53 | 18,414,926 | – |
| 53 → 54 | 20,256,418 | – |
| 54 → 55 | 22,282,059 | – |
| 55 → 56 | 33,423,088 | – |
| 56 → 57 | 36,765,396 | – |
| 57 → 58 | 40,441,935 | – |
| 58 → 59 | 44,486,128 | – |
| 59 → 60 | 48,934,740 | – |
| 60 → 61 | 73,402,110 | – |
| 61 → 62 | 132,123,798 | – |
| 62 → 63 | 145,336,177 | – |
| 63 → 64 | 159,869,794 | – |
| 64 → 65 | 175,856,773 | – |
| 65 → 66 | 193,442,450 | – |
| 66 → 67 | 212,786,695 | – |
| 67 → 68 | 234,065,364 | – |
| 68 → 69 | 257,471,900 | – |
| 69 → 70 | 283,219,090 | – |
| 70 → 71 | 311,540,999 | – |
| 71 → 72 | 373,849,198 | – |
| 72 → 73 | 453,852,927 | – |
| 73 → 74 | 550,977,453 | – |
| 74 → 75 | 668,886,628 | – |
| 75 → 76 | 812,028,367 | – |
| 76 → 77 | 985,802,438 | – |
| 77 → 78 | 1,196,764,159 | – |
| 78 → 79 | 1,452,871,690 | – |
| 79 → 80 | 1,763,786,231 | – |
| 80 → 81 | 2,141,236,485 | – |
| 81 → 82 | 4,317,589,248 | – |
| 82 → 83 | 6,130,976,733 | – |
| 83 (tam çubuk) | 8,705,986,960 | – |
Nasıl hesaplanıyor?
Her level için gereken EXP tablodan alınır; reverse yapılmışsa her reverse için değer %10 artırılır (aşağı yuvarlanır). Mevcut levelde kalan kısım yüzdenize göre düşülür, hedef levele kadar olan tüm levellerin EXP'si toplanır.
Yaratık başına EXP, partideki kişi sayısına göre paylaşılır (1 kişi %100, 2 kişi %60, 3 kişi %46 …) ve premium, scroll ve diğer bonus yüzdeleri toplanarak çarpılır. Kesilecek yaratık sayısı gereken EXP ÷ yaratık başına EXP, süre ise saatte kestiğiniz yaratık sayısına bölünerek bulunur.
Yaratık EXP değerleri ve bonus oranları sunucuya ve yamaya göre değişebilir; kendi ölçtüğünüz değeri "Özel" seçerek girebilirsiniz.