Dread Shield özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Dread Shield, Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 245 olan defansı +10 seviyesinde 405 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneDread Shield seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|
| +1 | 245 | %100 | %100 |
| +2 | 245 | %100 | %100 |
| +3 | 265 | %100 | %100 |
| +4 | 285 | %75 | %100 |
| +5 | 305 | %55 | %70 |
| +6 | 325 | %30 | %50 |
| +7 | 345 | %10 | %30 |
| +8 | 365 | %1 | %2 |
| +9 | 385 | %0,5 | %1 |
| +10 | 405 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Dread Shield bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Defense Ability (Dagger) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
| Defense Ability (Axe) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | |||
| Resistance to Flame | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 65 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Durability
- 18000
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 25.00
- Required Strength
- 90
Dread Shield reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Health Bonus | Defense Ability (Dagger) | Defense Ability (Axe) | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 365 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| +2 Reverse | 370 | 5 | 11 | 21 | 31 |
| +3 Reverse | 375 | 5 | 12 | 22 | 32 |
| +4 Reverse | 380 | 5 | 13 | 23 | 34 |
| +5 Reverse | 385 | 6 | 15 | 25 | 35 |
| +6 Reverse | 388 | 6 | 15 | 26 | 36 |
| +7 Reverse | 391 | 6 | 16 | 27 | 37 |
| +8 Reverse | 394 | 6 | 17 | 29 | 39 |
| +9 Reverse | 397 | 6 | 18 | 31 | 41 |
| +10 Reverse | 400 | 6 | 19 | 33 | 43 |
| +11 Reverse | 405 | 8 | 20 | 35 | 45 |
| +12 Reverse | 407 | 8 | 21 | 36 | 47 |
| +13 Reverse | 409 | 8 | 21 | 37 | 49 |
| +14 Reverse | 411 | 8 | 22 | 38 | 51 |
| +15 Reverse | 413 | 9 | 22 | 39 | 53 |
| +16 Reverse | 415 | 9 | 23 | 40 | 55 |
| +17 Reverse | 417 | 9 | 23 | 42 | 57 |
| +18 Reverse | 419 | 10 | 24 | 44 | 59 |
| +19 Reverse | 421 | 10 | 24 | 46 | 61 |
| +20 Reverse | 423 | 10 | 24 | 48 | 63 |
| +21 Reverse | 425 | 11 | 25 | 50 | 65 |
Diğer Shield itemleri
Adaga (selfname)
Aegis
Ahgada
Bloody Shield
Castellan's Dignity
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Defender of the Lord
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Scorpion Shield
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Dread_Shield. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.