Adaga (selfname) özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Adaga (selfname), Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 210 olan defansı +10 seviyesinde 425 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneAdaga (selfname) seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 210 | 14000 | 131 | %100 | %100 |
| +2 | 225 | 14000 | 131 | %100 | %100 |
| +3 | 250 | 15000 | 133 | %100 | %100 |
| +4 | 275 | 16000 | 135 | %75 | %100 |
| +5 | 300 | 17000 | 137 | %55 | %70 |
| +6 | 325 | 18000 | 139 | %30 | %50 |
| +7 | 350 | 19000 | 141 | %10 | %30 |
| +8 | 375 | 20000 | 143 | %1 | %2 |
| +9 | 400 | 21000 | 145 | %0,5 | %1 |
| +10 | 425 | 22000 | 147 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Adaga (selfname) bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability (Jamadar) | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 30.00
- Required Level
- 80
Adaga (selfname) reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Intelligence | Defense Ability (Jamadar) |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 375 | 20000 | 143 | 31 |
| +2 Reverse | 381 | 20000 | 143 | 32 |
| +3 Reverse | 387 | 20000 | 143 | 33 |
| +4 Reverse | 393 | 20000 | 143 | 34 |
| +5 Reverse | 400 | 21000 | 145 | 35 |
| +6 Reverse | 404 | 21000 | 145 | 35 |
| +7 Reverse | 408 | 21000 | 145 | 36 |
| +8 Reverse | 412 | 21000 | 145 | 36 |
| +9 Reverse | 416 | 21000 | 145 | 37 |
| +10 Reverse | 420 | 21000 | 145 | 38 |
| +11 Reverse | 425 | 22000 | 147 | 39 |
| +12 Reverse | 427 | 22000 | 147 | 39 |
| +13 Reverse | 429 | 22000 | 147 | 39 |
| +14 Reverse | 431 | 22000 | 147 | 40 |
| +15 Reverse | 433 | 22000 | 147 | 40 |
| +16 Reverse | 436 | 22000 | 147 | 40 |
| +17 Reverse | 438 | 22000 | 147 | 41 |
| +18 Reverse | 441 | 22000 | 147 | 41 |
| +19 Reverse | 444 | 22000 | 147 | 42 |
| +20 Reverse | 447 | 22000 | 147 | 42 |
| +21 Reverse | 450 | 23000 | 149 | 43 |
Diğer Shield itemleri
Aegis
Ahgada
Bloody Shield
Castellan's Dignity
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Defender of the Lord
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Dread Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Scorpion Shield
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Adaga_%28selfname%29. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.