Aegis özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Aegis, Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 155 olan defansı +10 seviyesinde 375 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneAegis seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|
| +1 | 155 | %100 | %100 |
| +2 | 175 | %100 | %100 |
| +3 | 200 | %100 | %100 |
| +4 | 222 | %75 | %100 |
| +5 | 244 | %55 | %70 |
| +6 | 264 | %30 | %50 |
| +7 | 284 | %10 | %30 |
| +8 | 304 | %1 | %2 |
| +9 | 330 | %0,5 | %1 |
| +10 | 375 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Aegis bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability (Dagger) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Defense Ability (Sword) | 30 | 33 | 36 | 39 | ||||||
| Resistance to Flame | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 65 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Durability
- 15000
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 25.00
- Required Level
- 70
- Required Strength
- 91
Aegis reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Defense Ability (Dagger) | Defense Ability (Sword) | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 284 | 25 | 30 | 32 |
| +2 Reverse | 289 | 25 | 31 | 33 |
| +3 Reverse | 294 | 26 | 31 | 35 |
| +4 Reverse | 299 | 26 | 32 | 36 |
| +5 Reverse | 304 | 27 | 33 | 37 |
| +6 Reverse | 308 | 27 | 33 | 38 |
| +7 Reverse | 312 | 27 | 33 | 39 |
| +8 Reverse | 316 | 28 | 34 | 42 |
| +9 Reverse | 320 | 28 | 35 | 45 |
| +10 Reverse | 324 | 28 | 35 | 46 |
| +11 Reverse | 330 | 29 | 36 | 48 |
| +12 Reverse | 334 | 29 | 36 | 50 |
| +13 Reverse | 338 | 29 | 36 | 52 |
| +14 Reverse | 343 | 29 | 37 | 54 |
| +15 Reverse | 347 | 29 | 37 | 56 |
| +16 Reverse | 352 | 30 | 37 | 58 |
| +17 Reverse | 356 | 30 | 38 | 60 |
| +18 Reverse | 360 | 30 | 38 | 62 |
| +19 Reverse | 364 | 30 | 38 | 65 |
| +20 Reverse | 368 | 30 | 38 | |
| +21 Reverse | 375 | 31 | 39 |
Diğer Shield itemleri
Adaga (selfname)
Ahgada
Bloody Shield
Castellan's Dignity
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Defender of the Lord
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Dread Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Scorpion Shield
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Aegis. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.