Defender of the Lord özellikleri
Shield · Warrior / Priest / Kurian
Defender of the Lord, Knight Online'da Shield türünde bir kalkandır. +1 seviyesinde 185 olan defansı +10 seviyesinde 240 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneDefender of the Lord seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Repel Physical Attack | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 185 | 14000 | 90 | 7 | %100 | %100 |
| +2 | 185 | 15000 | 90 | 9 | %100 | %100 |
| +3 | 187 | 15500 | 92 | 11 | %100 | %100 |
| +4 | 192 | 16000 | 94 | 13 | %75 | %100 |
| +5 | 197 | 16500 | 96 | 15 | %55 | %70 |
| +6 | 202 | 17000 | 98 | 17 | %30 | %50 |
| +7 | 207 | 17500 | 100 | 20 | %10 | %30 |
| +8 | 214 | 18000 | 102 | 24 | %1 | %2 |
| +9 | 224 | 18500 | 104 | 29 | %0,5 | %1 |
| +10 | 240 | 19000 | 106 | – | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Defender of the Lord bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Bonus | 10 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 |
| Defense Ability (Dagger) | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 |
Sabit özellikler
- Tür
- Shield
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 25.00
Defender of the Lord reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Repel Physical Attack | HP Bonus | Defense Ability (Dagger) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 214 | 18000 | 102 | 17 | 130 | 15 |
| +2 Reverse | 216 | 18000 | 102 | 17 | 137 | 16 |
| +3 Reverse | 219 | 18000 | 102 | 18 | 145 | 17 |
| +4 Reverse | 221 | 18000 | 102 | 19 | 152 | 18 |
| +5 Reverse | 224 | 18500 | 104 | 21 | 160 | 20 |
| +6 Reverse | 226 | 18500 | 104 | 21 | 166 | 20 |
| +7 Reverse | 229 | 18500 | 104 | 22 | 173 | 21 |
| +8 Reverse | 231 | 18500 | 104 | 23 | 179 | 22 |
| +9 Reverse | 234 | 18500 | 104 | 24 | 186 | 23 |
| +10 Reverse | 237 | 18500 | 104 | 24 | 193 | 24 |
| +11 Reverse | 240 | 19000 | 106 | 25 | 200 | 25 |
| +12 Reverse | 242 | 19000 | 106 | 25 | 205 | 25 |
| +13 Reverse | 245 | 19000 | 106 | 26 | 210 | 26 |
| +14 Reverse | 247 | 19000 | 106 | 26 | 215 | 26 |
| +15 Reverse | 250 | 19000 | 106 | 27 | 220 | 27 |
| +16 Reverse | 252 | 19000 | 106 | 27 | 225 | 27 |
| +17 Reverse | 255 | 19000 | 106 | 28 | 230 | 28 |
| +18 Reverse | 257 | 19000 | 106 | 28 | 235 | 28 |
| +19 Reverse | 260 | 19000 | 106 | 29 | 240 | 29 |
| +20 Reverse | 262 | 19000 | 106 | – | 245 | 29 |
| +21 Reverse | 265 | 19500 | 108 | – | 250 | 30 |
Diğer Shield itemleri
Adaga (selfname)
Aegis
Ahgada
Bloody Shield
Castellan's Dignity
Chitin Shield
Dark Knight Shield
Dinged Orc Tribe Shield
Dragon Horn Shield
Dread Shield
Gab
Garges Shield
Guardian Shield of Captain
Hidden Secret Holy Shield
Ruler of the Legend - Black Tortoise
Scorpion Shield
Shield of selfname
Syphioric
Wolf Slayer Shield
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Defender_of_the_Lord. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.