Windforce özellikleri
Bow · Rogue (Archer)
Windforce, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 70 olan atak gücü +10 seviyesinde 126 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneWindforce seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 70 | 141 | %100 | %100 |
| +2 | 70 | 141 | %100 | %100 |
| +3 | 75 | 145 | %100 | %100 |
| +4 | 80 | 149 | %75 | %100 |
| +5 | 85 | 153 | %55 | %70 |
| +6 | 90 | 157 | %30 | %50 |
| +7 | 95 | 161 | %10 | %30 |
| +8 | 102 | 165 | %1 | %2 |
| +9 | 112 | 169 | %0,5 | %1 |
| +10 | 126 | 173 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Windforce bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Dexterity Bonus | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Flame Damage | 25 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Durability
- 14000
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Defense Ability
- -70
- Weight
- 4.00
- Required Level
- 70
Windforce reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity | Strength Bonus | Dexterity Bonus | Flame Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 127 | 165 | 10 | 15 | 85 |
| +2 Reverse | 129 | 165 | 10 | 15 | 87 |
| +3 Reverse | 131 | 165 | 11 | 15 | 89 |
| +4 Reverse | 133 | 165 | 11 | 15 | 91 |
| +5 Reverse | 137 | 169 | 12 | 16 | 95 |
| +6 Reverse | 139 | 169 | 12 | 16 | 97 |
| +7 Reverse | 141 | 169 | 12 | 16 | 99 |
| +8 Reverse | 143 | 169 | 13 | 16 | 101 |
| +9 Reverse | 145 | 169 | 13 | 16 | 103 |
| +10 Reverse | 148 | 169 | 13 | 16 | 104 |
| +11 Reverse | 151 | 173 | 14 | 17 | 105 |
| +12 Reverse | 153 | 173 | 14 | 17 | 107 |
| +13 Reverse | 155 | 173 | 14 | 17 | 108 |
| +14 Reverse | 157 | 173 | 14 | 17 | 109 |
| +15 Reverse | 159 | 173 | 14 | 17 | 110 |
| +16 Reverse | 161 | 173 | 15 | 17 | 111 |
| +17 Reverse | 163 | 173 | 15 | 17 | 112 |
| +18 Reverse | 165 | 173 | 15 | 17 | 113 |
| +19 Reverse | 167 | 173 | 15 | 17 | 114 |
| +20 Reverse | 169 | 173 | 15 | 17 | 114 |
| +21 Reverse | 172 | 177 | 16 | 18 | 115 |
Diğer Bow itemleri
Arrow of selfname
Azagai
Azagai (selfname)
Bamboo Bow
Bloody Bow
Bow (item)
Chitin Bow
Clarence's Training Bow
Determined decision
Eagle's Eye
Enion Bow
Exceptional Iron Bow
Garges Bow
Hepa's Exceptional Iron Bow
Hepa's Iron Bow
Hepa's Iron Crossbow
Hepa's Novice Bow
Iron Bow
Iron Crossbow
Moradon Elite Bow
Saronga
Scorpion Bow
Tendon of Grave Reaper
Vulture Hunting Bow
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Windforce. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.