Scorpion Bow özellikleri
Bow · Rogue (Archer)
Scorpion Bow, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 71 olan atak gücü +10 seviyesinde 119 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneScorpion Bow seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 71 | 94 | %100 | %100 |
| +2 | 71 | 94 | %100 | %100 |
| +3 | 75 | 95 | %100 | %100 |
| +4 | 79 | 96 | %75 | %100 |
| +5 | 83 | 97 | %55 | %70 |
| +6 | 87 | 98 | %30 | %50 |
| +7 | 91 | 99 | %10 | %30 |
| +8 | 97 | 100 | %1 | %2 |
| +9 | 106 | 101 | %0,5 | %1 |
| +10 | 119 | 102 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Scorpion Bow bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Bonus | 100 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 |
| Poison Damage | 45 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 115 |
| Resistance to Poison | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Durability
- 13000
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Weight
- 3.00
Scorpion Bow reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity | HP Bonus | Poison Damage | Resistance to Poison |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 97 | 100 | 280 | 105 | 60 |
| +2 Reverse | 99 | 100 | 287 | 107 | 61 |
| +3 Reverse | 101 | 100 | 295 | 110 | 62 |
| +4 Reverse | 103 | 100 | 302 | 112 | 63 |
| +5 Reverse | 106 | 101 | 310 | 115 | 65 |
| +6 Reverse | 108 | 101 | 316 | 115 | 65 |
| +7 Reverse | 110 | 101 | 323 | 115 | 66 |
| +8 Reverse | 112 | 101 | 329 | 115 | 67 |
| +9 Reverse | 114 | 101 | 336 | 115 | 68 |
| +10 Reverse | 116 | 101 | 343 | 115 | 69 |
| +11 Reverse | 119 | 102 | 350 | 115 | 70 |
| +12 Reverse | 121 | 102 | 355 | 115 | 70 |
| +13 Reverse | 123 | 102 | 360 | 115 | 71 |
| +14 Reverse | 125 | 102 | 365 | 115 | 71 |
| +15 Reverse | 127 | 102 | 370 | 115 | 72 |
| +16 Reverse | 129 | 102 | 375 | 115 | 72 |
| +17 Reverse | 131 | 102 | 380 | 115 | 73 |
| +18 Reverse | 133 | 102 | 385 | 115 | 73 |
| +19 Reverse | 135 | 102 | 390 | 115 | 74 |
| +20 Reverse | 137 | 102 | 395 | 115 | 74 |
| +21 Reverse | 139 | 103 | 400 | 115 | 75 |
Diğer Bow itemleri
Arrow of selfname
Azagai
Azagai (selfname)
Bamboo Bow
Bloody Bow
Bow (item)
Chitin Bow
Clarence's Training Bow
Determined decision
Eagle's Eye
Enion Bow
Exceptional Iron Bow
Garges Bow
Hepa's Exceptional Iron Bow
Hepa's Iron Bow
Hepa's Iron Crossbow
Hepa's Novice Bow
Iron Bow
Iron Crossbow
Moradon Elite Bow
Saronga
Tendon of Grave Reaper
Vulture Hunting Bow
Windforce
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Scorpion_Bow. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.