Determined decision özellikleri
Bow · Rogue (Archer)
Determined decision, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 102 olan atak gücü +10 seviyesinde 150 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneDetermined decision seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 102 | 5000 | 122 | %100 | %100 |
| +2 | 102 | 5000 | 122 | %100 | %100 |
| +3 | 106 | 6000 | 126 | %100 | %100 |
| +4 | 110 | 7000 | 130 | %75 | %100 |
| +5 | 114 | 8000 | 134 | %55 | %70 |
| +6 | 118 | 9000 | 138 | %30 | %50 |
| +7 | 122 | 10000 | 142 | %10 | %30 |
| +8 | 128 | 11000 | 146 | %1 | %2 |
| +9 | 137 | 12000 | 150 | %0,5 | %1 |
| +10 | 150 | 13000 | 154 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Determined decision bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dexterity Bonus | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Poison Damage | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Weight
- 4.00
Determined decision reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Health Bonus | Dexterity Bonus | Poison Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 128 | 11000 | 146 | 4 | 7 | 75 |
| +2 Reverse | 130 | 11000 | 146 | 4 | 7 | 77 |
| +3 Reverse | 132 | 11000 | 146 | 4 | 7 | 80 |
| +4 Reverse | 134 | 11000 | 146 | 4 | 7 | 82 |
| +5 Reverse | 137 | 12000 | 150 | 5 | 8 | 85 |
| +6 Reverse | 139 | 12000 | 150 | 5 | 8 | 86 |
| +7 Reverse | 141 | 12000 | 150 | 5 | 8 | 88 |
| +8 Reverse | 143 | 12000 | 150 | 5 | 8 | 89 |
| +9 Reverse | 145 | 12000 | 150 | 5 | 8 | 91 |
| +10 Reverse | 147 | 12000 | 150 | 5 | 8 | 93 |
| +11 Reverse | 150 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 95 |
| +12 Reverse | 152 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 96 |
| +13 Reverse | 154 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 97 |
| +14 Reverse | 156 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 98 |
| +15 Reverse | 158 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 99 |
| +16 Reverse | 160 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 100 |
| +17 Reverse | 162 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 101 |
| +18 Reverse | 164 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 102 |
| +19 Reverse | 166 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 103 |
| +20 Reverse | 168 | 13000 | 154 | 6 | 9 | 104 |
| +21 Reverse | 170 | 14000 | 158 | 7 | 10 | 105 |
Diğer Bow itemleri
Arrow of selfname
Azagai
Azagai (selfname)
Bamboo Bow
Bloody Bow
Bow (item)
Chitin Bow
Clarence's Training Bow
Eagle's Eye
Enion Bow
Exceptional Iron Bow
Garges Bow
Hepa's Exceptional Iron Bow
Hepa's Iron Bow
Hepa's Iron Crossbow
Hepa's Novice Bow
Iron Bow
Iron Crossbow
Moradon Elite Bow
Saronga
Scorpion Bow
Tendon of Grave Reaper
Vulture Hunting Bow
Windforce
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Determined_decision. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.