Hepa's Iron Crossbow özellikleri
Bow · Rogue (Archer)
Hepa's Iron Crossbow, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 89 olan atak gücü +10 seviyesinde 157 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneHepa's Iron Crossbow seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Grade | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 89 | 5000 | Middle Class | 130 | %100 | %100 |
| +2 | 93 | 6000 | Middle Class | 134 | %100 | %100 |
| +3 | 97 | 7000 | Middle Class | 138 | %100 | %100 |
| +4 | 101 | 8000 | Middle Class | 142 | %75 | %100 |
| +5 | 105 | 9000 | Middle Class | 146 | %55 | %70 |
| +6 | 109 | 10000 | Middle Class | 150 | %30 | %50 |
| +7 | 115 | 11000 | Middle Class | 154 | %10 | %30 |
| +8 | 124 | 12000 | High Class | 158 | %1 | %2 |
| +9 | 137 | 13000 | High Class | 162 | %0,5 | %1 |
| +10 | 157 | 14000 | High Class | 166 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Hepa's Iron Crossbow bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Weight
- 4.00
Hepa's Iron Crossbow reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Poison Damage |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 115 | 11000 | 154 | 70 |
| +2 Reverse | 117 | 11000 | 154 | 72 |
| +3 Reverse | 119 | 11000 | 154 | 75 |
| +4 Reverse | 121 | 11000 | 154 | 77 |
| +5 Reverse | 124 | 12000 | 158 | 80 |
| +6 Reverse | 126 | 12000 | 158 | 81 |
| +7 Reverse | 128 | 12000 | 158 | 83 |
| +8 Reverse | 130 | 12000 | 158 | 84 |
| +9 Reverse | 132 | 12000 | 158 | 86 |
| +10 Reverse | 134 | 12000 | 158 | 88 |
| +11 Reverse | 137 | 13000 | 162 | 90 |
| +12 Reverse | 139 | 13000 | 162 | 91 |
| +13 Reverse | 141 | 13000 | 162 | 92 |
| +14 Reverse | 143 | 13000 | 162 | 93 |
| +15 Reverse | 145 | 13000 | 162 | 94 |
| +16 Reverse | 147 | 13000 | 162 | 95 |
| +17 Reverse | 149 | 13000 | 162 | 96 |
| +18 Reverse | 151 | 13000 | 162 | 97 |
| +19 Reverse | 153 | 13000 | 162 | 98 |
| +20 Reverse | 155 | 13000 | 162 | 99 |
| +21 Reverse | 157 | 14000 | 166 | 100 |
Diğer Bow itemleri
Arrow of selfname
Azagai
Azagai (selfname)
Bamboo Bow
Bloody Bow
Bow (item)
Chitin Bow
Clarence's Training Bow
Determined decision
Eagle's Eye
Enion Bow
Exceptional Iron Bow
Garges Bow
Hepa's Exceptional Iron Bow
Hepa's Iron Bow
Hepa's Novice Bow
Iron Bow
Iron Crossbow
Moradon Elite Bow
Saronga
Scorpion Bow
Tendon of Grave Reaper
Vulture Hunting Bow
Windforce
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Hepa%27s_Iron_Crossbow. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.