Chitin Bow özellikleri
Bow · Rogue (Archer)
Chitin Bow, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 101 olan atak gücü +10 seviyesinde 138 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneChitin Bow seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 101 | 94 | %100 | %100 |
| +2 | 101 | 94 | %100 | %100 |
| +3 | 103 | 95 | %100 | %100 |
| +4 | 105 | 96 | %75 | %100 |
| +5 | 107 | 97 | %55 | %70 |
| +6 | 109 | 98 | %30 | %50 |
| +7 | 111 | 99 | %10 | %30 |
| +8 | 116 | 100 | %1 | %2 |
| +9 | 125 | 101 | %0,5 | %1 |
| +10 | 138 | 102 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Chitin Bow bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Bonus | 100 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 |
| Flame Damage | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Poison | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Durability
- 13000
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Weight
- 3.00
Chitin Bow reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity | MP Bonus | Flame Damage | Resistance to Poison |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 116 | 100 | 280 | 70 | 60 |
| +2 Reverse | 118 | 100 | 287 | 72 | 61 |
| +3 Reverse | 120 | 100 | 295 | 75 | 62 |
| +4 Reverse | 122 | 100 | 302 | 77 | 63 |
| +5 Reverse | 125 | 101 | 310 | 80 | 65 |
| +6 Reverse | 127 | 101 | 316 | 81 | 65 |
| +7 Reverse | 129 | 101 | 323 | 83 | 66 |
| +8 Reverse | 131 | 101 | 329 | 84 | 67 |
| +9 Reverse | 133 | 101 | 336 | 86 | 68 |
| +10 Reverse | 135 | 101 | 343 | 88 | 69 |
| +11 Reverse | 138 | 102 | 350 | 90 | 70 |
| +12 Reverse | 140 | 102 | 355 | 91 | 70 |
| +13 Reverse | 142 | 102 | 360 | 92 | 71 |
| +14 Reverse | 144 | 102 | 365 | 93 | 71 |
| +15 Reverse | 146 | 102 | 370 | 94 | 72 |
| +16 Reverse | 148 | 102 | 375 | 95 | 72 |
| +17 Reverse | 150 | 102 | 380 | 96 | 73 |
| +18 Reverse | 152 | 102 | 385 | 97 | 73 |
| +19 Reverse | 154 | 102 | 390 | 98 | 74 |
| +20 Reverse | 156 | 102 | 395 | 99 | 74 |
| +21 Reverse | 158 | 103 | 400 | 100 | 75 |
Diğer Bow itemleri
Arrow of selfname
Azagai
Azagai (selfname)
Bamboo Bow
Bloody Bow
Bow (item)
Clarence's Training Bow
Determined decision
Eagle's Eye
Enion Bow
Exceptional Iron Bow
Garges Bow
Hepa's Exceptional Iron Bow
Hepa's Iron Bow
Hepa's Iron Crossbow
Hepa's Novice Bow
Iron Bow
Iron Crossbow
Moradon Elite Bow
Saronga
Scorpion Bow
Tendon of Grave Reaper
Vulture Hunting Bow
Windforce
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Chitin_Bow. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.