Arrow of selfname özellikleri
Bow · Rogue (Archer)
Arrow of selfname, Knight Online'da Bow türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 93 olan atak gücü +10 seviyesinde 141 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneArrow of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 93 | 5000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 93 | 5000 | 200 | %100 | %100 |
| +3 | 97 | 6000 | 204 | %100 | %100 |
| +4 | 101 | 7000 | 208 | %75 | %100 |
| +5 | 105 | 8000 | 212 | %55 | %70 |
| +6 | 109 | 9000 | 216 | %30 | %50 |
| +7 | 113 | 10000 | 220 | %10 | %30 |
| +8 | 119 | 11000 | 224 | %1 | %2 |
| +9 | 128 | 12000 | 228 | %0,5 | %1 |
| +10 | 141 | 13000 | 232 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Arrow of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lightning Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Flame | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Sabit özellikler
- Tür
- Bow
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 40.00
- Required Level
- 70
- Weight
- 4.00
Arrow of selfname reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Health Bonus | Lightning Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 119 | 11000 | 224 | 7 | 70 | 14 |
| +2 Reverse | 121 | 11000 | 224 | 7 | 70 | 14 |
| +3 Reverse | 123 | 11000 | 224 | 7 | 70 | 15 |
| +4 Reverse | 125 | 11000 | 224 | 7 | 70 | 15 |
| +5 Reverse | 128 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +6 Reverse | 130 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +7 Reverse | 132 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +8 Reverse | 134 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 17 |
| +9 Reverse | 136 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 17 |
| +10 Reverse | 138 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 17 |
| +11 Reverse | 141 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +12 Reverse | 143 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +13 Reverse | 145 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +14 Reverse | 147 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +15 Reverse | 149 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +16 Reverse | 151 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +17 Reverse | 153 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +18 Reverse | 155 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +19 Reverse | 157 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +20 Reverse | 159 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +21 Reverse | 161 | 14000 | 236 | 10 | 100 | 20 |
Diğer Bow itemleri
Azagai
Azagai (selfname)
Bamboo Bow
Bloody Bow
Bow (item)
Chitin Bow
Clarence's Training Bow
Determined decision
Eagle's Eye
Enion Bow
Exceptional Iron Bow
Garges Bow
Hepa's Exceptional Iron Bow
Hepa's Iron Bow
Hepa's Iron Crossbow
Hepa's Novice Bow
Iron Bow
Iron Crossbow
Moradon Elite Bow
Saronga
Scorpion Bow
Tendon of Grave Reaper
Vulture Hunting Bow
Windforce
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Arrow_of_selfname. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.