Raum özellikleri
Dagger · Rogue (Assassin)
Raum, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 70 olan atak gücü +10 seviyesinde 126 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneRaum seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 70 | 11000 | 173 | %100 | %100 |
| +2 | 70 | 12000 | 173 | %100 | %100 |
| +3 | 75 | 12500 | 177 | %100 | %100 |
| +4 | 80 | 13000 | 181 | %75 | %100 |
| +5 | 85 | 13500 | 185 | %55 | %70 |
| +6 | 90 | 14000 | 189 | %30 | %50 |
| +7 | 95 | 14500 | 193 | %10 | %30 |
| +8 | 102 | 15000 | 197 | %1 | %2 |
| +9 | 112 | 15500 | 201 | %0,5 | %1 |
| +10 | 126 | 16000 | 205 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Raum bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| MP Bonus | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 |
| Flame Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Glacier | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 2.00
- Required Level
- 70
Raum reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Strength Bonus | MP Bonus | Flame Damage | Resistance to Glacier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 102 | 15000 | 197 | 10 | 100 | 70 | 15 |
| +2 Reverse | 104 | 15000 | 197 | 10 | 110 | 70 | 16 |
| +3 Reverse | 106 | 15000 | 197 | 11 | 120 | 70 | 17 |
| +4 Reverse | 109 | 15000 | 197 | 11 | 130 | 70 | 18 |
| +5 Reverse | 112 | 15500 | 201 | 12 | 150 | 80 | 20 |
| +6 Reverse | 114 | 15500 | 201 | 12 | 160 | 80 | 21 |
| +7 Reverse | 116 | 15500 | 201 | 12 | 170 | 80 | 22 |
| +8 Reverse | 118 | 15500 | 201 | 13 | 180 | 80 | 23 |
| +9 Reverse | 120 | 15500 | 201 | 13 | 190 | 80 | 24 |
| +10 Reverse | 123 | 15500 | 201 | 13 | 200 | 80 | 24 |
| +11 Reverse | 126 | 16000 | 205 | 14 | 200 | 90 | 25 |
| +12 Reverse | 128 | 16000 | 205 | 14 | 200 | 90 | 26 |
| +13 Reverse | 130 | 16000 | 205 | 14 | 210 | 90 | 26 |
| +14 Reverse | 132 | 16000 | 205 | 14 | 210 | 90 | 26 |
| +15 Reverse | 134 | 16000 | 205 | 14 | 220 | 90 | 27 |
| +16 Reverse | 136 | 16000 | 205 | 14 | 220 | 90 | 27 |
| +17 Reverse | 138 | 16000 | 205 | 15 | 230 | 90 | 28 |
| +18 Reverse | 140 | 16000 | 205 | 15 | 230 | 90 | 28 |
| +19 Reverse | 142 | 16000 | 205 | 15 | 240 | 90 | 29 |
| +20 Reverse | 144 | 16000 | 205 | 15 | 240 | 90 | 29 |
| +21 Reverse | 147 | 16500 | 209 | 16 | 250 | 100 | 30 |
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Berserk Orc Devastator
Bloody dagger
Captain's Emergency Dirk
Clarence's Training Dirk
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Cut Snake Tail
Dagger (item)
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Finely-Crafted Vulture Blade
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Moradon Guards Dirk
Novice Shortsword of Hepa
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sharp Fang
Sherion
Skeleton Rib
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Raum. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.