Hepa's Mirage Dagger özellikleri
Dagger · Rogue (Assassin)
Hepa's Mirage Dagger, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 66 olan atak gücü +10 seviyesinde 134 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneHepa's Mirage Dagger seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Item Grade | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 66 | 6000 | Middle Class | 162 | %100 | %100 |
| +2 | 70 | 7000 | Middle Class | 166 | %100 | %100 |
| +3 | 74 | 8000 | Middle Class | 170 | %100 | %100 |
| +4 | 79 | 9000 | Middle Class | 174 | %75 | %100 |
| +5 | 82 | 10000 | Middle Class | 178 | %55 | %70 |
| +6 | 86 | 11000 | Middle Class | 182 | %30 | %50 |
| +7 | 92 | 12000 | High Class | 186 | %10 | %30 |
| +8 | 101 | 13000 | High Class | 190 | %1 | %2 |
| +9 | 114 | 14000 | High Class | 194 | %0,5 | %1 |
| +10 | 134 | 15000 | High Class | 198 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Hepa's Mirage Dagger bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 2.00
Hepa's Mirage Dagger reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Poison Damage |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 92 | 12000 | 186 | 70 |
| +2 Reverse | 94 | 12000 | 186 | 72 |
| +3 Reverse | 96 | 12000 | 186 | 75 |
| +4 Reverse | 98 | 12000 | 186 | 77 |
| +5 Reverse | 101 | 13000 | 190 | 80 |
| +6 Reverse | 103 | 13000 | 190 | 81 |
| +7 Reverse | 105 | 13000 | 190 | 83 |
| +8 Reverse | 107 | 13000 | 190 | 84 |
| +9 Reverse | 109 | 13000 | 190 | 86 |
| +10 Reverse | 111 | 13000 | 190 | 88 |
| +11 Reverse | 114 | 14000 | 194 | 90 |
| +12 Reverse | 116 | 14000 | 194 | 91 |
| +13 Reverse | 118 | 14000 | 194 | 92 |
| +14 Reverse | 120 | 14000 | 194 | 93 |
| +15 Reverse | 122 | 14000 | 194 | 94 |
| +16 Reverse | 124 | 14000 | 194 | 95 |
| +17 Reverse | 126 | 14000 | 194 | 96 |
| +18 Reverse | 128 | 14000 | 194 | 97 |
| +19 Reverse | 130 | 14000 | 194 | 98 |
| +20 Reverse | 132 | 14000 | 194 | 99 |
| +21 Reverse | 134 | 15000 | 198 | 100 |
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Berserk Orc Devastator
Bloody dagger
Captain's Emergency Dirk
Clarence's Training Dirk
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Cut Snake Tail
Dagger (item)
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Finely-Crafted Vulture Blade
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Moradon Guards Dirk
Novice Shortsword of Hepa
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sharp Fang
Sherion
Skeleton Rib
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Hepa%27s_Mirage_Dagger. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.