Dagger of selfname özellikleri
Dagger · Rogue (Assassin)
Dagger of selfname, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 66 olan atak gücü +10 seviyesinde 114 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneDagger of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 66 | 6000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 66 | 6000 | 200 | %100 | %100 |
| +3 | 70 | 7000 | 204 | %100 | %100 |
| +4 | 74 | 8000 | 208 | %75 | %100 |
| +5 | 78 | 9000 | 212 | %55 | %70 |
| +6 | 82 | 10000 | 216 | %30 | %50 |
| +7 | 86 | 11000 | 220 | %10 | %30 |
| +8 | 92 | 12000 | 224 | %1 | %2 |
| +9 | 101 | 13000 | 228 | %0,5 | %1 |
| +10 | 114 | 14000 | 232 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Dagger of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dexterity Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Flame Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Flame | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 2.00
- Required Level
- 70
Dagger of selfname reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Health Bonus | Flame Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 92 | 12000 | 224 | 7 | 70 | 14 |
| +2 Reverse | 94 | 12000 | 224 | 7 | 70 | 14 |
| +3 Reverse | 96 | 12000 | 224 | 7 | 70 | 15 |
| +4 Reverse | 98 | 12000 | 224 | 7 | 70 | 15 |
| +5 Reverse | 101 | 13000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +6 Reverse | 103 | 13000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +7 Reverse | 105 | 13000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +8 Reverse | 107 | 13000 | 228 | 8 | 80 | 17 |
| +9 Reverse | 109 | 13000 | 228 | 8 | 80 | 17 |
| +10 Reverse | 111 | 13000 | 228 | 8 | 80 | 17 |
| +11 Reverse | 114 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +12 Reverse | 116 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +13 Reverse | 118 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +14 Reverse | 120 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +15 Reverse | 122 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +16 Reverse | 124 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +17 Reverse | 126 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +18 Reverse | 128 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +19 Reverse | 130 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +20 Reverse | 132 | 14000 | 232 | 9 | 90 | 19 |
| +21 Reverse | 134 | 15000 | 236 | 11 | 100 | 20 |
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Berserk Orc Devastator
Bloody dagger
Captain's Emergency Dirk
Clarence's Training Dirk
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Cut Snake Tail
Dagger (item)
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Finely-Crafted Vulture Blade
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Moradon Guards Dirk
Novice Shortsword of Hepa
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sharp Fang
Sherion
Skeleton Rib
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Dagger_of_selfname. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.