Khanjar (selfname) özellikleri
Dagger · Rogue (Assassin)
Khanjar (selfname), Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 83 olan atak gücü +10 seviyesinde 129 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneKhanjar (selfname) seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 83 | 9000 | 174 | %100 | %100 |
| +2 | 83 | 9000 | 174 | %100 | %100 |
| +3 | 86 | 10000 | 178 | %100 | %100 |
| +4 | 90 | 11000 | 182 | %75 | %100 |
| +5 | 95 | 12000 | 186 | %55 | %70 |
| +6 | 100 | 13000 | 190 | %30 | %50 |
| +7 | 106 | 14000 | 194 | %10 | %30 |
| +8 | 112 | 15000 | 198 | %1 | %2 |
| +9 | 119 | 16000 | 202 | %0,5 | %1 |
| +10 | 129 | 17000 | 206 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Khanjar (selfname) bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame Damage | 24 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 2.00
- Required Level
- 80
Khanjar (selfname) reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Flame Damage |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 112 | 15000 | 198 | 96 |
| +2 Reverse | 113 | 15000 | 198 | 99 |
| +3 Reverse | 115 | 15000 | 198 | 102 |
| +4 Reverse | 117 | 15000 | 198 | 105 |
| +5 Reverse | 119 | 16000 | 202 | 108 |
| +6 Reverse | 120 | 16000 | 202 | 110 |
| +7 Reverse | 121 | 16000 | 202 | 112 |
| +8 Reverse | 123 | 16000 | 202 | 114 |
| +9 Reverse | 125 | 16000 | 202 | 116 |
| +10 Reverse | 127 | 16000 | 202 | 118 |
| +11 Reverse | 129 | 17000 | 206 | 120 |
| +12 Reverse | 130 | 17000 | 206 | 121 |
| +13 Reverse | 131 | 17000 | 206 | 122 |
| +14 Reverse | 132 | 17000 | 206 | 123 |
| +15 Reverse | 133 | 17000 | 206 | 124 |
| +16 Reverse | 135 | 17000 | 206 | 125 |
| +17 Reverse | 137 | 17000 | 206 | 126 |
| +18 Reverse | 139 | 17000 | 206 | 127 |
| +19 Reverse | 141 | 17000 | 206 | 128 |
| +20 Reverse | 143 | 17000 | 206 | 129 |
| +21 Reverse | 146 | 18000 | 210 | 132 |
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Berserk Orc Devastator
Bloody dagger
Captain's Emergency Dirk
Clarence's Training Dirk
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Cut Snake Tail
Dagger (item)
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Finely-Crafted Vulture Blade
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Moradon Guards Dirk
Novice Shortsword of Hepa
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sharp Fang
Sherion
Skeleton Rib
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Khanjar_%28selfname%29. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.