Cold-Hearted Dagger özellikleri
Dagger · Rogue (Assassin)
Cold-Hearted Dagger, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 62 olan atak gücü +10 seviyesinde 110 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneCold-Hearted Dagger seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 62 | 4000 | 140 | %100 | %100 |
| +2 | 62 | 4000 | 140 | %100 | %100 |
| +3 | 66 | 5000 | 144 | %100 | %100 |
| +4 | 70 | 6000 | 148 | %75 | %100 |
| +5 | 74 | 7000 | 152 | %55 | %70 |
| +6 | 78 | 8000 | 156 | %30 | %50 |
| +7 | 82 | 9000 | 160 | %10 | %30 |
| +8 | 88 | 10000 | 164 | %1 | %2 |
| +9 | 97 | 11000 | 168 | %0,5 | %1 |
| +10 | 110 | 12000 | 172 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Cold-Hearted Dagger bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Damage | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 145 |
| Health Bonus | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Defense Ability (Club) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| Resistance to Flame | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 3.00
Cold-Hearted Dagger reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Glacier Damage | Health Bonus | Dexterity Bonus | Defense Ability (Club) | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 88 | 10000 | 164 | 100 | -7 | 7 | 5 | 14 |
| +2 Reverse | 90 | 10000 | 164 | 106 | -7 | 7 | 5 | 14 |
| +3 Reverse | 92 | 10000 | 164 | 112 | -7 | 7 | 6 | 15 |
| +4 Reverse | 94 | 10000 | 164 | 118 | -7 | 7 | 6 | 15 |
| +5 Reverse | 97 | 11000 | 165 | 125 | -8 | 8 | 7 | 16 |
| +6 Reverse | 99 | 11000 | 165 | 128 | -8 | 8 | 7 | 16 |
| +7 Reverse | 101 | 11000 | 165 | 131 | -8 | 8 | 8 | 16 |
| +8 Reverse | 103 | 11000 | 165 | 134 | -8 | 8 | 8 | 17 |
| +9 Reverse | 105 | 11000 | 165 | 137 | -8 | 8 | 9 | 17 |
| +10 Reverse | 107 | 11000 | 165 | 140 | -8 | 8 | 9 | 17 |
| +11 Reverse | 110 | 12000 | 172 | 145 | -9 | 9 | 10 | 18 |
| +12 Reverse | 112 | 12000 | 172 | 147 | -9 | 9 | 10 | 18 |
| +13 Reverse | 114 | 12000 | 172 | 149 | -9 | 9 | 10 | 18 |
| +14 Reverse | 116 | 12000 | 172 | 151 | -9 | 9 | 11 | 18 |
| +15 Reverse | 118 | 12000 | 172 | 153 | -9 | 9 | 11 | 18 |
| +16 Reverse | 120 | 12000 | 172 | 155 | -9 | 9 | 11 | 19 |
| +17 Reverse | 122 | 12000 | 172 | 157 | -9 | 9 | 12 | 19 |
| +18 Reverse | 124 | 12000 | 172 | 159 | -9 | 9 | 12 | 19 |
| +19 Reverse | 126 | 12000 | 172 | 161 | -9 | 9 | 13 | 19 |
| +20 Reverse | 128 | 12000 | 172 | 163 | -9 | 9 | 13 | 19 |
| +21 Reverse | 130 | 13000 | 176 | 165 | -10 | 10 | 14 | 20 |
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Berserk Orc Devastator
Bloody dagger
Captain's Emergency Dirk
Clarence's Training Dirk
Cleaver
Cut Snake Tail
Dagger (item)
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Finely-Crafted Vulture Blade
Garges Dagger
Hepa's Exceptional Shard
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Moradon Guards Dirk
Novice Shortsword of Hepa
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sharp Fang
Sherion
Skeleton Rib
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Cold-Hearted_Dagger. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.