Hepa's Exceptional Shard özellikleri
Dagger · Rogue (Assassin)
Hepa's Exceptional Shard, Knight Online'da Dagger türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 73 olan atak gücü +10 seviyesinde 141 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneHepa's Exceptional Shard seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 73 | 6000 | 172 | %100 | %100 |
| +2 | 77 | 7000 | 176 | %100 | %100 |
| +3 | 81 | 8000 | 180 | %100 | %100 |
| +4 | 85 | 9000 | 184 | %75 | %100 |
| +5 | 89 | 10000 | 188 | %55 | %70 |
| +6 | 93 | 11000 | 192 | %30 | %50 |
| +7 | 99 | 12000 | 196 | %10 | %30 |
| +8 | 108 | 13000 | 200 | %1 | %2 |
| +9 | 121 | 14000 | 204 | %0,5 | %1 |
| +10 | 141 | 15000 | 208 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Hepa's Exceptional Shard bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Sabit özellikler
- Tür
- Dagger
- Attack Speed
- Fast
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 2.00
Hepa's Exceptional Shard reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Dexterity | Poison Damage |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 99 | 12000 | 196 | 70 |
| +2 Reverse | 101 | 12000 | 196 | 72 |
| +3 Reverse | 103 | 12000 | 196 | 75 |
| +4 Reverse | 105 | 12000 | 196 | 77 |
| +5 Reverse | 108 | 13000 | 200 | 80 |
| +6 Reverse | 110 | 13000 | 200 | 81 |
| +7 Reverse | 112 | 13000 | 200 | 83 |
| +8 Reverse | 114 | 13000 | 200 | 84 |
| +9 Reverse | 116 | 13000 | 200 | 86 |
| +10 Reverse | 118 | 13000 | 200 | 88 |
| +11 Reverse | 121 | 14000 | 204 | 90 |
| +12 Reverse | 123 | 14000 | 204 | 91 |
| +13 Reverse | 125 | 14000 | 204 | 92 |
| +14 Reverse | 127 | 14000 | 204 | 93 |
| +15 Reverse | 129 | 14000 | 204 | 94 |
| +16 Reverse | 131 | 14000 | 204 | 95 |
| +17 Reverse | 133 | 14000 | 204 | 96 |
| +18 Reverse | 135 | 14000 | 204 | 97 |
| +19 Reverse | 137 | 14000 | 204 | 98 |
| +20 Reverse | 139 | 14000 | 204 | 99 |
| +21 Reverse | 145 | 15000 | 208 | 100 |
Diğer Dagger itemleri
Assassin Dagger
Berserk Orc Devastator
Bloody dagger
Captain's Emergency Dirk
Clarence's Training Dirk
Cleaver
Cold-Hearted Dagger
Cut Snake Tail
Dagger (item)
Dagger of selfname
Dark Knight Dagger
Dark Vane
Exceptional Shard
Finely-Crafted Vulture Blade
Garges Dagger
Hepa's Mirage Dagger
Hepa's Shard
Hrunting
Khanjar
Khanjar (selfname)
Knife
Kukry
Mirage Dagger
Moradon Guards Dirk
Novice Shortsword of Hepa
Raum
Ruler of the Legend - Serpent
Shard
Sharp Fang
Sherion
Skeleton Rib
Smart castellan's sword
Stiletto
Sword Breaker
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Hepa%27s_Exceptional_Shard. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.