Ruler of the Legend - Fenrir özellikleri
Two-handed Axe · Warrior
Ruler of the Legend - Fenrir, Knight Online'da Two-handed Axe türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 137 olan atak gücü +10 seviyesinde 205 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneRuler of the Legend - Fenrir seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Required Magic Power | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 137 | 7000 | 98 | 81 | %100 | %100 |
| +2 | 137 | 7000 | 98 | 81 | %100 | %100 |
| +3 | 143 | 8000 | 100 | 83 | %100 | %100 |
| +4 | 149 | 9000 | 102 | 85 | %75 | %100 |
| +5 | 155 | 10000 | 104 | 87 | %55 | %70 |
| +6 | 161 | 11000 | 106 | 89 | %30 | %50 |
| +7 | 167 | 12000 | 108 | 91 | %10 | %30 |
| +8 | 175 | 13000 | 110 | 93 | %1 | %2 |
| +9 | 187 | 14000 | 112 | 95 | %0,5 | %1 |
| +10 | 205 | 15000 | 114 | 97 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Ruler of the Legend - Fenrir bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Flame Damage | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Sabit özellikler
- Tür
- Two-handed Axe
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 80.00
- Required Level
- 70
Ruler of the Legend - Fenrir reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Required Magic Power | Health Bonus | Flame Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 175 | 13000 | 110 | 93 | 7 | 70 |
| +2 Reverse | 178 | 13000 | 110 | 93 | 7 | 70 |
| +3 Reverse | 181 | 13000 | 110 | 93 | 7 | 70 |
| +4 Reverse | 184 | 13000 | 110 | 93 | 7 | 70 |
| +5 Reverse | 187 | 14000 | 112 | 95 | 8 | 80 |
| +6 Reverse | 190 | 14000 | 112 | 95 | 8 | 80 |
| +7 Reverse | 193 | 14000 | 112 | 95 | 8 | 80 |
| +8 Reverse | 196 | 14000 | 112 | 95 | 8 | 80 |
| +9 Reverse | 199 | 14000 | 112 | 95 | 8 | 80 |
| +10 Reverse | 202 | 14000 | 112 | 95 | 8 | 80 |
| +11 Reverse | 205 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +12 Reverse | 208 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +13 Reverse | 211 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +14 Reverse | 214 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +15 Reverse | 217 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +16 Reverse | 220 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +17 Reverse | 223 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +18 Reverse | 226 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +19 Reverse | 229 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +20 Reverse | 232 | 15000 | 114 | 97 | 9 | 90 |
| +21 Reverse | 235 | 16000 | 116 | 99 | 10 | 100 |
Diğer Two-handed Axe itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Ruler_of_the_Legend_-_Fenrir. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.