Avedon özellikleri
Two-handed Axe · Warrior
Avedon, Knight Online'da Two-handed Axe türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 134 olan atak gücü +10 seviyesinde 202 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneAvedon seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 134 | 11000 | 188 | %100 | %100 |
| +2 | 134 | 12000 | 188 | %100 | %100 |
| +3 | 140 | 12500 | 192 | %100 | %100 |
| +4 | 146 | 13000 | 196 | %75 | %100 |
| +5 | 152 | 13500 | 200 | %55 | %70 |
| +6 | 158 | 14000 | 204 | %30 | %50 |
| +7 | 164 | 14500 | 208 | %10 | %30 |
| +8 | 172 | 15000 | 212 | %1 | %2 |
| +9 | 184 | 15500 | 216 | %0,5 | %1 |
| +10 | 202 | 16000 | 220 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Avedon bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Bonus | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Glacier Damage | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Sabit özellikler
- Tür
- Two-handed Axe
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 1.50
- Weight
- 80.00
- Required Health
- 80
Avedon reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | HP Bonus | Glacier Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 172 | 15000 | 212 | 200 | 80 |
| +2 Reverse | 175 | 15000 | 212 | 206 | 82 |
| +3 Reverse | 178 | 15000 | 212 | 212 | 85 |
| +4 Reverse | 181 | 15000 | 212 | 218 | 87 |
| +5 Reverse | 184 | 15500 | 216 | 225 | 90 |
| +6 Reverse | 187 | 15500 | 216 | 229 | 91 |
| +7 Reverse | 190 | 15500 | 216 | 233 | 93 |
| +8 Reverse | 193 | 15500 | 216 | 237 | 94 |
| +9 Reverse | 196 | 15500 | 216 | 241 | 96 |
| +10 Reverse | 199 | 15500 | 216 | 245 | 98 |
| +11 Reverse | 202 | 16000 | 220 | 250 | 100 |
| +12 Reverse | 205 | 16000 | 220 | 252 | 101 |
| +13 Reverse | 208 | 16000 | 220 | 255 | 102 |
| +14 Reverse | 211 | 16000 | 220 | 257 | 103 |
| +15 Reverse | 214 | 16000 | 220 | 260 | 104 |
| +16 Reverse | 217 | 16000 | 220 | 262 | 105 |
| +17 Reverse | 220 | 16000 | 220 | 265 | 106 |
| +18 Reverse | 223 | 16000 | 220 | 267 | 107 |
| +19 Reverse | 226 | 16000 | 220 | 270 | 108 |
| +20 Reverse | 229 | 16000 | 220 | 272 | 109 |
| +21 Reverse | 232 | 16500 | 224 | 275 | 110 |
Diğer Two-handed Axe itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Avedon. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.