Ruler of the Legend - Diana's Deer özellikleri
Priest Weapon · Priest
Ruler of the Legend - Diana's Deer, Knight Online'da Priest Weapon türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 81 olan atak gücü +10 seviyesinde 129 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneRuler of the Legend - Diana's Deer seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Defense Ability | Max Durability | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 2 | 13000 | 126 | %100 | %100 |
| +2 | 81 | 4 | 13000 | 126 | %100 | %100 |
| +3 | 85 | 6 | 14000 | 128 | %100 | %100 |
| +4 | 89 | 8 | 15000 | 130 | %75 | %100 |
| +5 | 93 | 10 | 16000 | 132 | %55 | %70 |
| +6 | 97 | 12 | 17000 | 134 | %30 | %50 |
| +7 | 101 | 14 | 18000 | 136 | %10 | %30 |
| +8 | 107 | 16 | 19000 | 138 | %1 | %2 |
| +9 | 116 | 18 | 20000 | 140 | %0,5 | %1 |
| +10 | 129 | 20 | 21000 | 142 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Ruler of the Legend - Diana's Deer bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lightning Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Sabit özellikler
- Tür
- Priest Weapon
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 6.00
- Required Level
- 70
Ruler of the Legend - Diana's Deer reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Defense Ability | Max Durability | Required Intelligence | Health Bonus | Lightning Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 107 | 16 | 19000 | 138 | 7 | 70 |
| +2 Reverse | 109 | 16 | 19000 | 138 | 7 | 72 |
| +3 Reverse | 111 | 16 | 19000 | 138 | 7 | 75 |
| +4 Reverse | 113 | 16 | 19000 | 138 | 7 | 77 |
| +5 Reverse | 116 | 18 | 20000 | 140 | 8 | 80 |
| +6 Reverse | 118 | 18 | 20000 | 140 | 8 | 81 |
| +7 Reverse | 120 | 18 | 20000 | 140 | 8 | 83 |
| +8 Reverse | 122 | 18 | 20000 | 140 | 8 | 84 |
| +9 Reverse | 124 | 18 | 20000 | 140 | 8 | 86 |
| +10 Reverse | 126 | 18 | 20000 | 140 | 8 | 88 |
| +11 Reverse | 129 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 90 |
| +12 Reverse | 131 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 91 |
| +13 Reverse | 133 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 92 |
| +14 Reverse | 135 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 93 |
| +15 Reverse | 137 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 94 |
| +16 Reverse | 139 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 95 |
| +17 Reverse | 141 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 96 |
| +18 Reverse | 143 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 97 |
| +19 Reverse | 145 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 98 |
| +20 Reverse | 147 | 20 | 21000 | 142 | 9 | 99 |
| +21 Reverse | 149 | 22 | 22000 | 144 | 10 | 100 |
Diğer Priest Weapon itemleri
Bloody Mace
Bone Breaker
Broken Maul of Grave Reaper
Castellan's teachings
Dark Knight Mace
Dead Priest Ashes
Exceptional Priest Impact
Garges Mace
Hepa's Exceptional Priest Impact
Hepa's Novice Priest Maul
Hepa's Priest Impact
Hidden Secret Bone Crusher
Holy Animor
Holy Judge's Hammer of Moradon
Leonard
Mace of selfname
Mjolnir
Moradon Village Watch
Priest Impact
Ruahue
Ruahue (selfname)
Secular Fan
Skull hammer
Smite Hammer
Stone Splitter
Tamed Orc Punisher
Vulture Mace
Wrath of the Dragon
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Ruler_of_the_Legend_-_Diana%27s_Deer. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.