Mace of selfname özellikleri
Priest Weapon · Priest
Mace of selfname, Knight Online'da Priest Weapon türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 95 olan atak gücü +10 seviyesinde 143 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneMace of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 95 | 10000 | 100 | 150 | %100 | %100 |
| +2 | 95 | 10000 | 100 | 150 | %100 | %100 |
| +3 | 99 | 11000 | 101 | 152 | %100 | %100 |
| +4 | 103 | 12000 | 102 | 154 | %75 | %100 |
| +5 | 107 | 13000 | 103 | 156 | %55 | %70 |
| +6 | 111 | 14000 | 104 | 158 | %30 | %50 |
| +7 | 115 | 15000 | 105 | 160 | %10 | %30 |
| +8 | 121 | 16000 | 106 | 162 | %1 | %2 |
| +9 | 130 | 17000 | 107 | 164 | %0,5 | %1 |
| +10 | 143 | 18000 | 108 | 166 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Mace of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Flame Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Flame | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Sabit özellikler
- Tür
- Priest Weapon
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 6.00
- Required Level
- 70
Mace of selfname reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Required Intelligence | Strength Bonus | Flame Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 121 | 16000 | 106 | 162 | 7 | 70 | 14 |
| +2 Reverse | 123 | 16000 | 106 | 162 | 7 | 72 | 14 |
| +3 Reverse | 125 | 16000 | 106 | 162 | 7 | 75 | 15 |
| +4 Reverse | 127 | 16000 | 106 | 162 | 7 | 77 | 15 |
| +5 Reverse | 130 | 17000 | 107 | 164 | 8 | 80 | 16 |
| +6 Reverse | 132 | 17000 | 107 | 164 | 8 | 81 | 16 |
| +7 Reverse | 134 | 17000 | 107 | 164 | 8 | 83 | 16 |
| +8 Reverse | 136 | 17000 | 107 | 164 | 8 | 84 | 17 |
| +9 Reverse | 138 | 17000 | 107 | 164 | 8 | 86 | 17 |
| +10 Reverse | 140 | 17000 | 107 | 164 | 8 | 88 | 17 |
| +11 Reverse | 143 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 90 | 18 |
| +12 Reverse | 145 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 91 | 18 |
| +13 Reverse | 147 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 92 | 18 |
| +14 Reverse | 149 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 93 | 18 |
| +15 Reverse | 151 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 94 | 18 |
| +16 Reverse | 153 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 95 | 19 |
| +17 Reverse | 155 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 96 | 19 |
| +18 Reverse | 157 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 97 | 19 |
| +19 Reverse | 159 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 98 | 19 |
| +20 Reverse | 161 | 18000 | 108 | 166 | 9 | 99 | 19 |
| +21 Reverse | 163 | 19000 | 109 | 168 | 10 | 100 | 20 |
Diğer Priest Weapon itemleri
Bloody Mace
Bone Breaker
Broken Maul of Grave Reaper
Castellan's teachings
Dark Knight Mace
Dead Priest Ashes
Exceptional Priest Impact
Garges Mace
Hepa's Exceptional Priest Impact
Hepa's Novice Priest Maul
Hepa's Priest Impact
Hidden Secret Bone Crusher
Holy Animor
Holy Judge's Hammer of Moradon
Leonard
Mjolnir
Moradon Village Watch
Priest Impact
Ruahue
Ruahue (selfname)
Ruler of the Legend - Diana's Deer
Secular Fan
Skull hammer
Smite Hammer
Stone Splitter
Tamed Orc Punisher
Vulture Mace
Wrath of the Dragon
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Mace_of_selfname. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.