Leonard özellikleri
Priest Weapon · Priest
Leonard, Knight Online'da Priest Weapon türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 96 olan atak gücü +10 seviyesinde 152 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneLeonard seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Intelligence | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 96 | 15000 | 121 | %100 | %100 |
| +2 | 96 | 16000 | 121 | %100 | %100 |
| +3 | 101 | 16500 | 123 | %100 | %100 |
| +4 | 106 | 17000 | 125 | %75 | %100 |
| +5 | 111 | 17500 | 127 | %55 | %70 |
| +6 | 116 | 18000 | 129 | %30 | %50 |
| +7 | 121 | 18500 | 131 | %10 | %30 |
| +8 | 128 | 19000 | 133 | %1 | %2 |
| +9 | 138 | 19500 | 135 | %0,5 | %1 |
| +10 | 152 | 20000 | 137 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Leonard bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| MP Bonus | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Glacier Damage | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Resistance to Flame | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Sabit özellikler
- Tür
- Priest Weapon
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 7.00
- Required Level
- 70
Leonard reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Intelligence | Strength Bonus | HP Bonus | Glacier Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 128 | 19000 | 133 | 11 | 100 | 100 | 30 |
| +2 Reverse | 130 | 19000 | 133 | 11 | 100 | 102 | 31 |
| +3 Reverse | 132 | 19000 | 133 | 12 | 100 | 104 | 32 |
| +4 Reverse | 135 | 19000 | 133 | 12 | 100 | 106 | 34 |
| +5 Reverse | 138 | 19500 | 135 | 13 | 110 | 110 | 35 |
| +6 Reverse | 140 | 19500 | 135 | 13 | 110 | 112 | 36 |
| +7 Reverse | 142 | 19500 | 135 | 13 | 110 | 114 | 37 |
| +8 Reverse | 144 | 19500 | 135 | 14 | 110 | 116 | 38 |
| +9 Reverse | 146 | 19500 | 135 | 14 | 110 | 118 | 39 |
| +10 Reverse | 148 | 19500 | 135 | 15 | 110 | 119 | 39 |
| +11 Reverse | 152 | 20000 | 137 | 16 | 120 | 120 | 40 |
| +12 Reverse | 154 | 20000 | 137 | 16 | 120 | 121 | 41 |
| +13 Reverse | 156 | 20000 | 137 | 16 | 120 | 122 | 41 |
| +14 Reverse | 158 | 20000 | 137 | 17 | 120 | 123 | 42 |
| +15 Reverse | 160 | 20000 | 137 | 17 | 120 | 124 | 42 |
| +16 Reverse | 162 | 20000 | 137 | 18 | 120 | 125 | 43 |
| +17 Reverse | 164 | 20000 | 137 | 18 | 120 | 126 | 43 |
| +18 Reverse | 166 | 20000 | 137 | 18 | 120 | 127 | 44 |
| +19 Reverse | 168 | 20000 | 137 | 19 | 120 | 128 | 44 |
| +20 Reverse | 170 | 20000 | 137 | 19 | 120 | 129 | 44 |
| +21 Reverse | 173 | 20500 | 139 | 20 | 130 | 130 | 45 |
Diğer Priest Weapon itemleri
Bloody Mace
Bone Breaker
Broken Maul of Grave Reaper
Castellan's teachings
Dark Knight Mace
Dead Priest Ashes
Exceptional Priest Impact
Garges Mace
Hepa's Exceptional Priest Impact
Hepa's Novice Priest Maul
Hepa's Priest Impact
Hidden Secret Bone Crusher
Holy Animor
Holy Judge's Hammer of Moradon
Mace of selfname
Mjolnir
Moradon Village Watch
Priest Impact
Ruahue
Ruahue (selfname)
Ruler of the Legend - Diana's Deer
Secular Fan
Skull hammer
Smite Hammer
Stone Splitter
Tamed Orc Punisher
Vulture Mace
Wrath of the Dragon
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Leonard. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.