Raptor özellikleri
Long Spear · Warrior
Raptor, Knight Online'da Long Spear türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 137 olan atak gücü +10 seviyesinde 235 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneRaptor seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 137 | 8000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 143 | 9000 | 204 | %100 | %100 |
| +3 | 149 | 1000 | 208 | %100 | %100 |
| +4 | 155 | 11000 | 212 | %75 | %100 |
| +5 | 161 | 12000 | 216 | %55 | %70 |
| +6 | 167 | 13000 | 220 | %30 | %50 |
| +7 | 175 | 14000 | 224 | %10 | %30 |
| +8 | 187 | 15000 | 228 | %1 | %2 |
| +9 | 205 | 16000 | 232 | %0,5 | %1 |
| +10 | 235 | 17000 | 236 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Raptor bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Sabit özellikler
- Tür
- Long Spear
- Attack Speed
- Very Slow
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 15.00
Raptor reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Poison Damage |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 175 | 14000 | 224 | 70 |
| +2 Reverse | 178 | 14000 | 224 | 72 |
| +3 Reverse | 181 | 14000 | 224 | 75 |
| +4 Reverse | 184 | 14000 | 224 | 77 |
| +5 Reverse | 187 | 15000 | 228 | 80 |
| +6 Reverse | 190 | 15000 | 228 | 81 |
| +7 Reverse | 193 | 15000 | 228 | 83 |
| +8 Reverse | 196 | 15000 | 228 | 84 |
| +9 Reverse | 199 | 15000 | 228 | 86 |
| +10 Reverse | 202 | 15000 | 228 | 88 |
| +11 Reverse | 205 | 16000 | 232 | 90 |
| +12 Reverse | 208 | 16000 | 232 | 91 |
| +13 Reverse | 211 | 16000 | 232 | 92 |
| +14 Reverse | 214 | 16000 | 232 | 93 |
| +15 Reverse | 217 | 16000 | 232 | 94 |
| +16 Reverse | 220 | 16000 | 232 | 95 |
| +17 Reverse | 223 | 16000 | 232 | 96 |
| +18 Reverse | 226 | 16000 | 232 | 97 |
| +19 Reverse | 229 | 16000 | 232 | 98 |
| +20 Reverse | 232 | 16000 | 232 | 99 |
| +21 Reverse | 235 | 17000 | 236 | 100 |
Diğer Long Spear itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Raptor. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.