Golden Dragon Crescent Blade özellikleri
Long Spear · Warrior
Golden Dragon Crescent Blade, Knight Online'da Long Spear türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 158 olan atak gücü +10 seviyesinde 226 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneGolden Dragon Crescent Blade seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 158 | 11000 | 202 | %100 | %100 |
| +2 | 158 | 11000 | 202 | %100 | %100 |
| +3 | 163 | 12000 | 206 | %100 | %100 |
| +4 | 170 | 13000 | 210 | %75 | %100 |
| +5 | 177 | 14000 | 214 | %55 | %70 |
| +6 | 185 | 15000 | 218 | %30 | %50 |
| +7 | 193 | 16000 | 222 | %10 | %30 |
| +8 | 201 | 17000 | 226 | %1 | %2 |
| +9 | 212 | 18000 | 230 | %0,5 | %1 |
| +10 | 226 | 19000 | 234 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Golden Dragon Crescent Blade bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Damage | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Sabit özellikler
- Tür
- Long Spear
- Attack Speed
- Very Slow
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 15.00
- Required Level
- 80
Golden Dragon Crescent Blade reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Glacier Damage |
|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 201 | 17000 | 226 | 96 |
| +2 Reverse | 203 | 17000 | 226 | 99 |
| +3 Reverse | 206 | 17000 | 226 | 102 |
| +4 Reverse | 209 | 17000 | 226 | 105 |
| +5 Reverse | 212 | 18000 | 230 | 108 |
| +6 Reverse | 216 | 18000 | 230 | 110 |
| +7 Reverse | 218 | 18000 | 230 | 112 |
| +8 Reverse | 220 | 18000 | 230 | 114 |
| +9 Reverse | 222 | 18000 | 230 | 116 |
| +10 Reverse | 224 | 18000 | 230 | 118 |
| +11 Reverse | 226 | 19000 | 234 | 120 |
| +12 Reverse | 227 | 19000 | 234 | 121 |
| +13 Reverse | 229 | 19000 | 234 | 122 |
| +14 Reverse | 231 | 19000 | 234 | 123 |
| +15 Reverse | 233 | 19000 | 234 | 125 |
| +16 Reverse | 235 | 19000 | 234 | 126 |
| +17 Reverse | 237 | 19000 | 234 | 127 |
| +18 Reverse | 239 | 19000 | 234 | 128 |
| +19 Reverse | 241 | 19000 | 234 | 129 |
| +20 Reverse | 243 | 19000 | 234 | 130 |
| +21 Reverse | 245 | 20000 | 238 | 132 |
Diğer Long Spear itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Golden_Dragon_Crescent_Blade. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.