Nepilim özellikleri
Long Spear · Warrior
Nepilim, Knight Online'da Long Spear türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 141 olan atak gücü +10 seviyesinde 209 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneNepilim seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Required Magic Power | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 141 | 7000 | 147 | 91 | %100 | %100 |
| +2 | 141 | 7000 | 147 | 91 | %100 | %100 |
| +3 | 147 | 8000 | 150 | 92 | %100 | %100 |
| +4 | 153 | 9000 | 153 | 93 | %75 | %100 |
| +5 | 159 | 10000 | 155 | 95 | %55 | %70 |
| +6 | 165 | 11000 | 158 | 96 | %30 | %50 |
| +7 | 173 | 12000 | 161 | 98 | %10 | %30 |
| +8 | 179 | 13000 | 163 | 99 | %1 | %2 |
| +9 | 191 | 14000 | 166 | 100 | %0,5 | %1 |
| +10 | 209 | 15000 | 169 | 102 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Nepilim bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Flame Damage | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Sabit özellikler
- Tür
- Long Spear
- Attack Speed
- Very Slow
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 80.00
- Required Level
- 70
Nepilim reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Required Magic Power | Strength Bonus | Flame Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 179 | 13000 | 163 | 99 | 7 | 150 |
| +2 Reverse | 182 | 13000 | 163 | 99 | 7 | 154 |
| +3 Reverse | 185 | 13000 | 163 | 99 | 7 | 158 |
| +4 Reverse | 188 | 13000 | 163 | 99 | 7 | 162 |
| +5 Reverse | 191 | 14000 | 166 | 100 | 8 | 165 |
| +6 Reverse | 194 | 14000 | 166 | 100 | 8 | 167 |
| +7 Reverse | 197 | 14000 | 166 | 100 | 8 | 169 |
| +8 Reverse | 200 | 14000 | 166 | 100 | 8 | 171 |
| +9 Reverse | 203 | 14000 | 166 | 100 | 8 | 174 |
| +10 Reverse | 206 | 14000 | 166 | 100 | 8 | 177 |
| +11 Reverse | 209 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 180 |
| +12 Reverse | 212 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 181 |
| +13 Reverse | 215 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 183 |
| +14 Reverse | 218 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 184 |
| +15 Reverse | 221 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 186 |
| +16 Reverse | 224 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 187 |
| +17 Reverse | 227 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 189 |
| +18 Reverse | 230 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 190 |
| +19 Reverse | 233 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 192 |
| +20 Reverse | 236 | 15000 | 169 | 102 | 9 | 193 |
| +21 Reverse | 239 | 16000 | 171 | 103 | 10 | 195 |
Diğer Long Spear itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Nepilim. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.