Two-handed Sword of selfname özellikleri
Two-handed Sword · Warrior
Two-handed Sword of selfname, Knight Online'da Two-handed Sword türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 134 olan atak gücü +10 seviyesinde 202 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneTwo-handed Sword of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 134 | 5000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 134 | 5000 | 200 | %100 | %100 |
| +3 | 140 | 6000 | 204 | %100 | %100 |
| +4 | 146 | 7000 | 208 | %75 | %100 |
| +5 | 152 | 8000 | 212 | %55 | %70 |
| +6 | 158 | 9000 | 216 | %30 | %50 |
| +7 | 164 | 10000 | 220 | %10 | %30 |
| +8 | 172 | 11000 | 224 | %1 | %2 |
| +9 | 184 | 12000 | 228 | %0,5 | %1 |
| +10 | 202 | 13000 | 232 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Two-handed Sword of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lightning Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Flame | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Sabit özellikler
- Tür
- Two-handed Sword
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 1.50
- Weight
- 10.00
- Required Level
- 70
Two-handed Sword of selfname reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Strength Bonus | Lightning Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 172 | 11000 | 224 | 7 | 70 | 14 |
| +2 Reverse | 175 | 11000 | 224 | 7 | 72 | 14 |
| +3 Reverse | 178 | 11000 | 224 | 7 | 75 | 15 |
| +4 Reverse | 181 | 11000 | 224 | 7 | 77 | 15 |
| +5 Reverse | 184 | 12000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +6 Reverse | 187 | 12000 | 228 | 8 | 81 | 16 |
| +7 Reverse | 190 | 12000 | 228 | 8 | 83 | 16 |
| +8 Reverse | 193 | 12000 | 228 | 8 | 84 | 17 |
| +9 Reverse | 196 | 12000 | 228 | 8 | 86 | 17 |
| +10 Reverse | 199 | 12000 | 228 | 8 | 88 | 17 |
| +11 Reverse | 202 | 13000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +12 Reverse | 205 | 13000 | 232 | 9 | 91 | 18 |
| +13 Reverse | 208 | 13000 | 232 | 9 | 92 | 18 |
| +14 Reverse | 211 | 13000 | 232 | 9 | 93 | 18 |
| +15 Reverse | 214 | 13000 | 232 | 9 | 94 | 18 |
| +16 Reverse | 217 | 13000 | 232 | 9 | 95 | 19 |
| +17 Reverse | 220 | 13000 | 232 | 9 | 96 | 19 |
| +18 Reverse | 223 | 13000 | 232 | 9 | 97 | 19 |
| +19 Reverse | 226 | 13000 | 232 | 9 | 98 | 19 |
| +20 Reverse | 229 | 13000 | 232 | 9 | 99 | 19 |
| +21 Reverse | 232 | 14000 | 236 | 10 | 100 | 20 |
Diğer Two-handed Sword itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Two-handed_Sword_of_selfname. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.