Stern castellan's sword özellikleri
Two-handed Sword · Warrior
Stern castellan's sword, Knight Online'da Two-handed Sword türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 134 olan atak gücü +10 seviyesinde 202 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneStern castellan's sword seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 134 | 10000 | 152 | %100 | %100 |
| +2 | 134 | 10000 | 152 | %100 | %100 |
| +3 | 140 | 11000 | 156 | %100 | %100 |
| +4 | 146 | 12000 | 160 | %75 | %100 |
| +5 | 152 | 13000 | 164 | %55 | %70 |
| +6 | 158 | 14000 | 168 | %30 | %50 |
| +7 | 164 | 15000 | 172 | %10 | %30 |
| +8 | 172 | 16000 | 176 | %1 | %2 |
| +9 | 184 | 17000 | 180 | %0,5 | %1 |
| +10 | 202 | 18000 | 184 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Stern castellan's sword bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Flame Damage | - | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
Sabit özellikler
- Tür
- Two-handed Sword
- Attack Speed
- Slow
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 16.00
- Required Level
- 70
Stern castellan's sword reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Health Bonus | Flame Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 172 | 16000 | 176 | 7 | 135 |
| +2 Reverse | 175 | 16000 | 176 | 7 | 140 |
| +3 Reverse | 178 | 16000 | 176 | 7 | 145 |
| +4 Reverse | 181 | 16000 | 176 | 7 | 150 |
| +5 Reverse | 184 | 17000 | 180 | 8 | 155 |
| +6 Reverse | 187 | 17000 | 180 | 8 | 156 |
| +7 Reverse | 190 | 17000 | 180 | 8 | 158 |
| +8 Reverse | 193 | 17000 | 180 | 8 | 159 |
| +9 Reverse | 196 | 17000 | 180 | 8 | 161 |
| +10 Reverse | 199 | 17000 | 180 | 8 | 162 |
| +11 Reverse | 202 | 18000 | 184 | 9 | 165 |
| +12 Reverse | 205 | 18000 | 184 | 9 | 166 |
| +13 Reverse | 208 | 18000 | 184 | 9 | 167 |
| +14 Reverse | 211 | 18000 | 184 | 9 | 168 |
| +15 Reverse | 214 | 18000 | 184 | 9 | 169 |
| +16 Reverse | 217 | 18000 | 184 | 9 | 170 |
| +17 Reverse | 220 | 18000 | 184 | 9 | 171 |
| +18 Reverse | 223 | 18000 | 184 | 9 | 172 |
| +19 Reverse | 226 | 18000 | 184 | 9 | 173 |
| +20 Reverse | 229 | 18000 | 184 | 9 | 174 |
| +21 Reverse | 232 | 19000 | 188 | 10 | 175 |
Diğer Two-handed Sword itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Stern_castellan%27s_sword. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.