Spear of selfname özellikleri
Spear · Warrior
Spear of selfname, Knight Online'da Spear türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 82 olan atak gücü +10 seviyesinde 130 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneSpear of selfname seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 82 | 7000 | 200 | %100 | %100 |
| +2 | 82 | 7000 | 200 | %100 | %100 |
| +3 | 86 | 8000 | 204 | %100 | %100 |
| +4 | 90 | 9000 | 208 | %75 | %100 |
| +5 | 94 | 10000 | 212 | %55 | %70 |
| +6 | 98 | 11000 | 216 | %30 | %50 |
| +7 | 102 | 12000 | 220 | %10 | %30 |
| +8 | 108 | 13000 | 224 | %1 | %2 |
| +9 | 117 | 14000 | 228 | %0,5 | %1 |
| +10 | 130 | 15000 | 232 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Spear of selfname bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strength Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Glacier Damage | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Resistance to Flame | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Sabit özellikler
- Tür
- Spear
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 6.50
- Required Level
- 70
Spear of selfname reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Strength Bonus | Glacier Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 108 | 13000 | 224 | 7 | 70 | 14 |
| +2 Reverse | 110 | 13000 | 224 | 7 | 72 | 14 |
| +3 Reverse | 112 | 13000 | 224 | 7 | 75 | 15 |
| +4 Reverse | 114 | 13000 | 224 | 7 | 77 | 15 |
| +5 Reverse | 117 | 14000 | 228 | 8 | 80 | 16 |
| +6 Reverse | 119 | 14000 | 228 | 8 | 81 | 16 |
| +7 Reverse | 121 | 14000 | 228 | 8 | 83 | 16 |
| +8 Reverse | 123 | 14000 | 228 | 8 | 84 | 17 |
| +9 Reverse | 125 | 14000 | 228 | 8 | 86 | 17 |
| +10 Reverse | 127 | 14000 | 228 | 8 | 88 | 17 |
| +11 Reverse | 130 | 15000 | 232 | 9 | 90 | 18 |
| +12 Reverse | 132 | 15000 | 232 | 9 | 91 | 18 |
| +13 Reverse | 134 | 15000 | 232 | 9 | 92 | 18 |
| +14 Reverse | 136 | 15000 | 232 | 9 | 93 | 18 |
| +15 Reverse | 138 | 15000 | 232 | 9 | 94 | 18 |
| +16 Reverse | 140 | 15000 | 232 | 9 | 95 | 19 |
| +17 Reverse | 142 | 15000 | 232 | 9 | 96 | 19 |
| +18 Reverse | 144 | 15000 | 232 | 9 | 97 | 19 |
| +19 Reverse | 146 | 15000 | 232 | 9 | 98 | 19 |
| +20 Reverse | 148 | 15000 | 232 | 9 | 99 | 19 |
| +21 Reverse | 150 | 16000 | 236 | 10 | 100 | 20 |
Diğer Spear itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Spear_of_selfname. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.