Nebiros özellikleri
Spear · Warrior
Nebiros, Knight Online'da Spear türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 89 olan atak gücü +10 seviyesinde 145 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneNebiros seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 89 | 12000 | 179 | %100 | %100 |
| +2 | 89 | 13000 | 179 | %100 | %100 |
| +3 | 94 | 13500 | 183 | %100 | %100 |
| +4 | 99 | 14000 | 187 | %75 | %100 |
| +5 | 104 | 14500 | 191 | %55 | %70 |
| +6 | 109 | 15000 | 195 | %30 | %50 |
| +7 | 114 | 15500 | 199 | %10 | %30 |
| +8 | 121 | 16000 | 203 | %1 | %2 |
| +9 | 131 | 16500 | 207 | %0,5 | %1 |
| +10 | 145 | 17000 | 211 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Nebiros bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| Dexterity Bonus | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Glacier Damage | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Sabit özellikler
- Tür
- Spear
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 2.00
- Weight
- 15.00
- Required Level
- 70
Nebiros reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Max Durability | Required Strength | Health Bonus | Dexterity Bonus | Glacier Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 121 | 16000 | 203 | 11 | 22 | 80 |
| +2 Reverse | 123 | 16000 | 203 | 11 | 22 | 82 |
| +3 Reverse | 125 | 16000 | 203 | 12 | 23 | 85 |
| +4 Reverse | 128 | 16000 | 203 | 12 | 23 | 87 |
| +5 Reverse | 131 | 16500 | 207 | 13 | 24 | 90 |
| +6 Reverse | 133 | 16500 | 207 | 13 | 24 | 91 |
| +7 Reverse | 135 | 16500 | 207 | 13 | 24 | 93 |
| +8 Reverse | 138 | 16500 | 207 | 14 | 25 | 94 |
| +9 Reverse | 140 | 16500 | 207 | 14 | 25 | 97 |
| +10 Reverse | 142 | 16500 | 207 | 15 | 25 | 98 |
| +11 Reverse | 145 | 17000 | 211 | 16 | 26 | 100 |
| +12 Reverse | 147 | 17000 | 211 | 16 | 26 | 101 |
| +13 Reverse | 149 | 17000 | 211 | 17 | 26 | 102 |
| +14 Reverse | 151 | 17000 | 211 | 17 | 26 | 103 |
| +15 Reverse | 153 | 17000 | 211 | 18 | 26 | 104 |
| +16 Reverse | 155 | 17000 | 211 | 18 | 27 | 105 |
| +17 Reverse | 157 | 17000 | 211 | 18 | 27 | 106 |
| +18 Reverse | 159 | 17000 | 211 | 19 | 27 | 107 |
| +19 Reverse | 161 | 17000 | 211 | 19 | 27 | 108 |
| +20 Reverse | 163 | 17000 | 211 | 19 | 27 | 109 |
| +21 Reverse | 166 | 17500 | 215 | 20 | 28 | 110 |
Diğer Spear itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Nebiros. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.