Javana Axe (One-handed) özellikleri
Axe · Warrior
Javana Axe (One-handed), Knight Online'da Axe türünde bir silahtır. +1 seviyesinde 54 olan atak gücü +10 seviyesinde 102 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneJavana Axe (One-handed) seviye seviye özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Strength | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 54 | 142 | %100 | %100 |
| +2 | 54 | 142 | %100 | %100 |
| +3 | 58 | 143 | %100 | %100 |
| +4 | 62 | 144 | %75 | %100 |
| +5 | 66 | 145 | %55 | %70 |
| +6 | 70 | 146 | %30 | %50 |
| +7 | 74 | 147 | %10 | %30 |
| +8 | 80 | 148 | %1 | %2 |
| +9 | 89 | 149 | %0,5 | %1 |
| +10 | 102 | 150 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Javana Axe (One-handed) bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Bonus | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MP Bonus | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Glacier Damage | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Resistance to Flame | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 |
Sabit özellikler
- Tür
- Axe
- Durability
- 17000
- Attack Speed
- Normal
- Effective Range
- 1.00
- Weight
- 5.00
Javana Axe (One-handed) reverse seviyeleri
| Seviye | Attack Power | Required Strength | Health Bonus | MP Bonus | Glacier Damage | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 80 | 148 | 11 | 160 | 90 | 10 |
| +2 Reverse | 82 | 148 | 11 | 162 | 92 | 11 |
| +3 Reverse | 84 | 148 | 11 | 165 | 95 | 12 |
| +4 Reverse | 86 | 148 | 11 | 167 | 97 | 13 |
| +5 Reverse | 89 | 149 | 12 | 170 | 100 | 15 |
| +6 Reverse | 91 | 149 | 12 | 171 | 101 | 15 |
| +7 Reverse | 93 | 149 | 12 | 173 | 103 | 16 |
| +8 Reverse | 95 | 149 | 12 | 174 | 104 | 17 |
| +9 Reverse | 97 | 149 | 12 | 176 | 106 | 18 |
| +10 Reverse | 99 | 149 | 12 | 178 | 108 | 19 |
| +11 Reverse | 102 | 150 | 13 | 180 | 110 | 20 |
| +12 Reverse | 104 | 150 | 13 | 182 | 111 | 20 |
| +13 Reverse | 106 | 150 | 13 | 184 | 112 | 21 |
| +14 Reverse | 108 | 150 | 13 | 186 | 113 | 21 |
| +15 Reverse | 110 | 150 | 13 | 188 | 114 | 22 |
| +16 Reverse | 112 | 150 | 13 | 190 | 115 | 22 |
| +17 Reverse | 114 | 150 | 13 | 192 | 116 | 23 |
| +18 Reverse | 116 | 150 | 13 | 194 | 117 | 23 |
| +19 Reverse | 118 | 150 | 13 | 196 | 118 | 24 |
| +20 Reverse | 120 | 150 | 13 | 198 | 119 | 24 |
| +21 Reverse | 122 | 151 | 14 | 200 | 120 | 25 |
Diğer Axe itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Javana_Axe_%28One-handed%29. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.