Holy Knight Portu Gauntlets özellikleri
Kurian Armor · Kurian / Portu
Holy Knight Portu Gauntlets, Knight Online'da Kurian Armor türünde bir zırh parçasıdır. +1 seviyesinde 87 olan defansı +10 seviyesinde 127 değerine çıkar. Aşağıda her yükseltme seviyesindeki özelliklerini ve bir üst seviyeye basma şansını bulabilirsiniz.
Simülatörde şansını deneHoly Knight Portu Gauntlets seviye seviye özellikler
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Required Magic Power | Şans (BUS) | Şans (Trina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 87 | 17125 | 141 | 88 | %100 | %100 |
| +2 | 89 | 18125 | 143 | 90 | %100 | %100 |
| +3 | 91 | 19125 | 145 | 92 | %100 | %100 |
| +4 | 93 | 20125 | 147 | 94 | %75 | %100 |
| +5 | 95 | 21125 | 149 | 96 | %55 | %70 |
| +6 | 97 | 22125 | 151 | 98 | %30 | %50 |
| +7 | 100 | 23125 | 153 | 100 | %10 | %30 |
| +8 | 105 | 24125 | 155 | 102 | %1 | %2 |
| +9 | 114 | 25125 | 157 | 104 | %0,5 | %1 |
| +10 | 127 | 26125 | 159 | 106 | – | – |
Şans sütunları, itemi o seviyeden bir üst seviyeye basarken geçerli olan yaklaşık başarı oranıdır. Oranlar oyuncu topluluğunda bilinen değerlerdir, resmî değildir.
Holy Knight Portu Gauntlets bonus ve dirençleri
| Özellik | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat Bonus | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
Sabit özellikler
- Tür
- Kurian Armor
- Weight
- 7.20
- Required Level
- 75
- Required Health
- 86
Holy Knight Portu Gauntlets reverse seviyeleri
| Seviye | Defense Ability | Max Durability | Required Strength | Required Magic Power | Stat Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 Reverse | 100 | 23125 | 153 | 100 | 12 |
| +2 Reverse | 101 | 23125 | 153 | 100 | 12 |
| +3 Reverse | 102 | 23125 | 153 | 100 | 13 |
| +4 Reverse | 103 | 23125 | 153 | 100 | 14 |
| +5 Reverse | 105 | 24125 | 155 | 102 | 15 |
| +6 Reverse | 106 | 24125 | 155 | 102 | 15 |
| +7 Reverse | 107 | 24125 | 155 | 102 | 16 |
| +8 Reverse | 109 | 24125 | 155 | 102 | 16 |
| +9 Reverse | 110 | 24125 | 155 | 102 | 17 |
| +10 Reverse | 112 | 24125 | 155 | 102 | 18 |
| +11 Reverse | 114 | 25125 | 157 | 104 | 19 |
| +12 Reverse | 115 | 25125 | 157 | 104 | 19 |
| +13 Reverse | 116 | 25125 | 157 | 104 | 20 |
| +14 Reverse | 117 | 25125 | 157 | 104 | 20 |
| +15 Reverse | 119 | 25125 | 157 | 104 | 21 |
| +16 Reverse | 120 | 25125 | 157 | 104 | 21 |
| +17 Reverse | 121 | 25125 | 157 | 104 | 22 |
| +18 Reverse | 122 | 25125 | 157 | 104 | 22 |
| +19 Reverse | 123 | 25125 | 157 | 104 | 23 |
| +20 Reverse | 125 | 25125 | 157 | 104 | 23 |
| +21 Reverse | 127 | 26125 | 159 | 106 | 24 |
Diğer Kurian Armor itemleri
Item adları, ikonları ve değerlerinin kaynağı: Knight Online Wiki (KO Rehberi), CC BY-SA 4.0. Kaynak sayfa: https://wiki.korehberi.com/Holy_Knight_Portu_Gauntlets. Değerler güncel oyunla küçük farklar gösterebilir.